RESUMEN DE MERCADO > VERSIÓN IMPRIMIBLE

Mercado Físico18/06/2025
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   205   Hasta el 15/11 Grado2-NoOGM  Exp/SL
  205   Dic-25 Grado2-NoOGM  Exp/SL
MAIZ   172   C/Desc. hasta el 21/06 Grado 2  Exp/SL
  172   C/Desc. hasta el 19/06 Grado 2  Exp/Tmb
CEBADA S/C     C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 330000     Ago-25  Fca/Ros
  287   Sep-25  Fca/SL
SORGO   165   E/Ctc. Grado 2  Fca/Tmb-Ros
GIRASOL   320   C/Desc.  Fca/SL
  320   Jul/Ago-25  Fca/SL

Pizarra18/06/2025
Mercado del 17/06/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 230.200,00 S/C S/C S/C
Maiz 201.000,00 S/C S/C S/C
Soja 326.900,00 S/C S/C S/C
Girasol 380.000,00 S/C S/C S/C
Sorgo 189.900,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

Chicago18/06/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 211,00 9,27
09/2025 216,98 9,19
12/2025 224,97 9,28
03/2026 231,86 9,19
05/2026 235,62 9,09
Maíz 07/2025 170,66 0,78
09/2025 168,89 2,07
12/2025 174,80 2,07
03/2026 180,80 2,17
05/2026 184,54 2,07
Soja 07/2025 394,91 0,27
08/2025 395,65 0,19
09/2025 389,95 0,18
11/2025 392,52 0,18
01/2026 397,39 0,27
Kansas18/06/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 209,90  8,63 
09/2025 215,51  8,82 
12/2025 223,59  9,00 
03/2026 230,66  9,00 
05/2026 234,52  9,00 

Matba18/06/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 06/2025 176,50  0,00 
07/2025 172,90  0,80 
09/2025 177,00  -1,60 
12/2025 182,50  -0,60 
04/2026 177,30  -1,70 
Soja 06/2025 280,50  4,50 
07/2025 284,50  -2,00 
09/2025 290,00  -1,00 
11/2025 294,30  -1,20 
01/2026 296,00  -2,00 

Indicadores Económicos18/06/2025
DólarCompraVenta
Minorista1110 1160  
Nación1133,5 1142,5