| › Pizarra24/08/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 21/08/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 335.250,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 315.000,00 | ||
| Maiz | 266.710,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 521.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 737.550,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 278.630,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||

