› versión imprimible
› Mercado Físico03/02/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   200   C/Desc. Prot. min. 10,5%  Exp/GL
MAIZ   181   C/Desc. hasta el 15/02 Grado 2  Exp/Tmb
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 475000     Fijaciones  Fca/Tmb-GL
SORGO   188   Mar/Jul-26 Grado 2  Fca/Tmb
GIRASOL   400   Jun/Ago-26  Fca/SL
› Pizarra03/02/2026
Mercado del 02/02/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 259.560,00 S/C S/C S/C
Maiz 265.000,00 S/C S/C S/C
Soja 470.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 533.540,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 245.140,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago03/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 194,29 0,37
05/2026 197,59 0,46
07/2026 201,64 0,46
09/2026 206,32 0,46
12/2026 213,21 0,55
Maíz 03/2026 168,69 1,08
05/2026 171,55 0,89
07/2026 174,01 0,89
09/2026 173,81 0,69
12/2026 179,82 0,79
Soja 03/2026 391,60 2,02
05/2026 395,83 1,75
07/2026 400,70 1,75
08/2026 399,69 1,66
09/2026 394,08 1,56
› Kansas03/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 196,49  -0,18 
05/2026 200,90  0,18 
07/2026 205,95  0,36 
09/2026 211,37  0,37 
12/2026 219,00  0,55 
› Matba03/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 02/2026 183,00  -1,00 
03/2026 180,10  -1,40 
04/2026 181,50  -0,30 
06/2026 178,50  -0,50 
07/2026 178,60  -0,40 
Soja 02/2026 327,00  1,20 
03/2026 313,50  -0,50 
04/2026 308,50  -0,50 
05/2026 313,50  0,60 
07/2026 321,50  0,70 
› Indicadores Económicos03/02/2026
DólarCompraVenta
Minorista1415 1465  
Nación1437 1446