| › Chicago30/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 221,75 | -0,09 | ||
| 03/2027 | 226,71 | -0,10 | |||
| 05/2027 | 229,19 | 0,36 | |||
| 07/2027 | 231,40 | 0,83 | |||
| 09/2027 | 235,35 | 1,10 | |||
| 12/2027 | 241,23 | 1,38 | |||
| 03/2028 | 246,19 | 1,84 | |||
| 05/2028 | 247,66 | 2,02 | |||
| 07/2028 | 243,34 | 1,84 | |||
| 09/2028 | 245,45 | 1,83 | |||
| Maíz | 12/2026 | 176,27 | -1,38 | ||
| 03/2027 | 181,49 | -1,48 | |||
| 05/2027 | 184,64 | -1,57 | |||
| 07/2027 | 187,30 | -1,28 | |||
| 09/2027 | 186,11 | -0,79 | |||
| 12/2027 | 191,92 | -0,59 | |||
| 03/2028 | 197,33 | -0,60 | |||
| 05/2028 | 200,39 | -0,49 | |||
| 07/2028 | 201,67 | -0,68 | |||
| 09/2028 | 192,71 | -1,08 | |||
| 12/2028 | 193,59 | -1,28 | |||
| 07/2029 | 201,47 | -1,08 | |||
| 12/2029 | 194,48 | -0,79 | |||
| Soja | 11/2026 | 449,11 | 0,92 | ||
| 01/2027 | 453,52 | -0,18 | |||
| 03/2027 | 457,01 | 0,09 | |||
| 05/2027 | 460,59 | 0,27 | |||
| 07/2027 | 463,07 | 0,00 | |||
| 08/2027 | 457,65 | -0,09 | |||
| 09/2027 | 446,26 | -0,28 | |||
| 11/2027 | 444,24 | -0,18 | |||
| 01/2028 | 448,65 | 0,00 | |||
| 03/2028 | 448,10 | -0,18 | |||
| 05/2028 | 449,11 | -0,09 | |||
| 07/2028 | 450,85 | 0,00 | |||
| 08/2028 | 446,26 | 0,09 | |||
| 09/2028 | 435,70 | 0,09 | |||
| 11/2028 | 433,68 | 0,74 | |||
| 07/2029 | 440,47 | 0,73 | |||
| 11/2029 | 425,04 | 0,73 | |||
