| › Chicago30/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 213,39 | 4,13 | ||
| 09/2026 | 216,52 | 3,49 | |||
| 12/2026 | 222,12 | 2,76 | |||
| 03/2027 | 227,17 | 2,29 | |||
| 05/2027 | 230,30 | 1,75 | |||
| 07/2027 | 232,22 | 1,10 | |||
| 09/2027 | 236,36 | 0,83 | |||
| 12/2027 | 242,70 | 0,92 | |||
| 03/2028 | 247,20 | 0,83 | |||
| 05/2028 | 248,48 | 0,64 | |||
| 07/2028 | 243,34 | 0,83 | |||
| Maíz | 07/2026 | 162,49 | 4,23 | ||
| 09/2026 | 164,07 | 2,56 | |||
| 12/2026 | 171,65 | 2,37 | |||
| 03/2027 | 177,55 | 2,26 | |||
| 05/2027 | 181,10 | 2,07 | |||
| 07/2027 | 183,75 | 2,16 | |||
| 09/2027 | 181,69 | 1,87 | |||
| 12/2027 | 184,84 | 1,78 | |||
| 03/2028 | 189,76 | 1,78 | |||
| 05/2028 | 192,22 | 1,58 | |||
| 07/2028 | 193,79 | 1,57 | |||
| 09/2028 | 184,64 | 1,18 | |||
| 12/2028 | 186,41 | 1,08 | |||
| Soja | 07/2026 | 410,34 | 2,94 | ||
| 08/2026 | 413,10 | 1,84 | |||
| 09/2026 | 414,75 | 1,74 | |||
| 11/2026 | 420,26 | 1,74 | |||
| 01/2027 | 425,78 | 1,93 | |||
| 03/2027 | 428,81 | 2,48 | |||
| 05/2027 | 431,66 | 2,94 | |||
| 07/2027 | 434,23 | 3,40 | |||
| 08/2027 | 430,00 | 3,86 | |||
| 09/2027 | 419,53 | 4,41 | |||
| 11/2027 | 417,69 | 4,59 | |||
| 01/2028 | 421,64 | 4,59 | |||
| 03/2028 | 421,83 | 4,41 | |||
| 05/2028 | 423,11 | 4,32 | |||
| 07/2028 | 425,04 | 4,22 | |||
| 08/2028 | 421,64 | 4,22 | |||
| 09/2028 | 413,93 | 4,41 | |||
