| › Chicago27/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 242,51 | -6,62 | ||
| 12/2026 | 248,94 | -6,62 | |||
| 03/2027 | 254,82 | -6,52 | |||
| 05/2027 | 257,67 | -6,16 | |||
| 07/2027 | 256,66 | -5,97 | |||
| 09/2027 | 258,77 | -5,61 | |||
| 12/2027 | 262,72 | -5,24 | |||
| 03/2028 | 264,84 | -4,77 | |||
| 05/2028 | 263,83 | -4,22 | |||
| 07/2028 | 257,39 | -4,05 | |||
| 09/2028 | 259,78 | -4,14 | |||
| Maíz | 09/2026 | 177,85 | -4,92 | ||
| 12/2026 | 186,61 | -5,31 | |||
| 03/2027 | 192,71 | -5,31 | |||
| 05/2027 | 196,25 | -5,12 | |||
| 07/2027 | 197,63 | -4,72 | |||
| 09/2027 | 190,45 | -3,34 | |||
| 12/2027 | 192,41 | -3,15 | |||
| 03/2028 | 196,94 | -2,95 | |||
| 05/2028 | 199,30 | -2,96 | |||
| 07/2028 | 200,58 | -2,96 | |||
| 09/2028 | 191,72 | -1,09 | |||
| 12/2028 | 193,50 | -1,08 | |||
| 07/2029 | 200,48 | -0,99 | |||
| Soja | 08/2026 | 444,06 | -14,51 | ||
| 09/2026 | 440,84 | -14,88 | |||
| 11/2026 | 445,99 | -14,60 | |||
| 01/2027 | 451,04 | -14,33 | |||
| 03/2027 | 451,86 | -12,59 | |||
| 05/2027 | 453,43 | -11,39 | |||
| 07/2027 | 454,71 | -10,66 | |||
| 08/2027 | 447,91 | -9,74 | |||
| 09/2027 | 433,31 | -8,36 | |||
| 11/2027 | 429,54 | -7,72 | |||
| 01/2028 | 433,40 | -7,44 | |||
| 03/2028 | 433,13 | -7,25 | |||
| 05/2028 | 434,23 | -7,16 | |||
| 07/2028 | 436,06 | -6,89 | |||
| 08/2028 | 433,31 | -7,07 | |||
| 09/2028 | 425,68 | -6,62 | |||
| 11/2028 | 424,21 | -6,89 | |||
