| › Chicago27/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 224,23 | -2,12 | ||
| 03/2027 | 228,92 | -2,48 | |||
| 05/2027 | 231,31 | -2,57 | |||
| 07/2027 | 232,78 | -2,38 | |||
| 09/2027 | 236,27 | -2,20 | |||
| 12/2027 | 241,41 | -2,11 | |||
| 03/2028 | 245,54 | -1,75 | |||
| 05/2028 | 246,56 | -1,56 | |||
| 07/2028 | 241,96 | -0,92 | |||
| 09/2028 | 243,71 | -0,92 | |||
| Maíz | 12/2026 | 176,67 | -2,46 | ||
| 03/2027 | 182,18 | -2,36 | |||
| 05/2027 | 185,52 | -2,46 | |||
| 07/2027 | 188,18 | -2,36 | |||
| 09/2027 | 187,20 | -1,87 | |||
| 12/2027 | 192,91 | -1,57 | |||
| 03/2028 | 198,32 | -1,57 | |||
| 05/2028 | 201,17 | -1,58 | |||
| 07/2028 | 202,65 | -1,48 | |||
| 09/2028 | 193,99 | -1,18 | |||
| 12/2028 | 194,87 | -1,19 | |||
| 07/2029 | 201,96 | -0,98 | |||
| 12/2029 | 195,17 | -0,39 | |||
| Soja | 11/2026 | 451,68 | -4,41 | ||
| 01/2027 | 456,73 | -3,49 | |||
| 03/2027 | 459,95 | -3,40 | |||
| 05/2027 | 463,16 | -3,49 | |||
| 07/2027 | 465,64 | -3,40 | |||
| 08/2027 | 460,32 | -3,21 | |||
| 09/2027 | 448,74 | -3,40 | |||
| 11/2027 | 445,53 | -3,21 | |||
| 01/2028 | 449,75 | -3,22 | |||
| 03/2028 | 449,29 | -3,13 | |||
| 05/2028 | 450,21 | -3,12 | |||
| 07/2028 | 451,86 | -3,13 | |||
| 08/2028 | 447,27 | -3,13 | |||
| 09/2028 | 436,80 | -3,12 | |||
| 11/2028 | 434,32 | -3,12 | |||
| 07/2029 | 441,12 | -3,12 | |||
| 11/2029 | 425,68 | -3,13 | |||
