| › Chicago18/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 244,17 | -3,76 | ||
| 12/2026 | 250,32 | -2,94 | |||
| 03/2027 | 256,84 | -2,30 | |||
| 05/2027 | 259,86 | -1,85 | |||
| 07/2027 | 260,24 | -0,92 | |||
| 09/2027 | 262,91 | -0,55 | |||
| 12/2027 | 267,32 | -0,36 | |||
| 03/2028 | 270,26 | 0,10 | |||
| 05/2028 | 269,89 | 0,46 | |||
| 07/2028 | 263,09 | 0,28 | |||
| 09/2028 | 265,02 | 0,37 | |||
| Maíz | 09/2026 | 182,37 | -0,69 | ||
| 12/2026 | 192,12 | -0,59 | |||
| 03/2027 | 198,42 | -0,49 | |||
| 05/2027 | 201,57 | -0,19 | |||
| 07/2027 | 202,75 | 0,00 | |||
| 09/2027 | 195,66 | 0,29 | |||
| 12/2027 | 197,83 | 0,40 | |||
| 03/2028 | 202,16 | 0,30 | |||
| 05/2028 | 204,52 | 0,30 | |||
| 07/2028 | 205,60 | 0,29 | |||
| 09/2028 | 193,79 | 0,00 | |||
| 12/2028 | 195,46 | 0,00 | |||
| 07/2029 | 201,96 | 0,00 | |||
| Soja | 09/2026 | 441,21 | -0,09 | ||
| 11/2026 | 447,09 | 0,28 | |||
| 01/2027 | 452,51 | 0,19 | |||
| 03/2027 | 454,99 | 0,92 | |||
| 05/2027 | 457,28 | 1,47 | |||
| 07/2027 | 459,03 | 7,90 | |||
| 08/2027 | 453,24 | 0,00 | |||
| 09/2027 | 440,57 | 2,48 | |||
| 11/2027 | 437,72 | 2,21 | |||
| 01/2028 | 441,48 | 2,11 | |||
| 03/2028 | 441,03 | 2,21 | |||
| 05/2028 | 441,85 | 2,20 | |||
| 07/2028 | 443,60 | 2,30 | |||
| 08/2028 | 440,01 | 2,29 | |||
| 09/2028 | 431,75 | 2,12 | |||
| 11/2028 | 430,55 | 2,20 | |||
