| › Chicago20/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 250,87 | 0,92 | ||
| 12/2026 | 257,21 | 0,92 | |||
| 03/2027 | 263,55 | 0,92 | |||
| 05/2027 | 266,31 | 0,83 | |||
| 07/2027 | 265,66 | 0,55 | |||
| 09/2027 | 267,87 | 0,37 | |||
| 12/2027 | 271,91 | 0,09 | |||
| 03/2028 | 274,30 | -0,18 | |||
| 05/2028 | 273,56 | -0,19 | |||
| 07/2028 | 266,86 | 0,00 | |||
| 09/2028 | 268,88 | 0,09 | |||
| Maíz | 09/2026 | 188,48 | 2,27 | ||
| 12/2026 | 198,22 | 2,16 | |||
| 03/2027 | 204,03 | 1,77 | |||
| 05/2027 | 206,59 | 1,58 | |||
| 07/2027 | 207,28 | 1,38 | |||
| 09/2027 | 198,61 | 0,88 | |||
| 12/2027 | 199,80 | 0,40 | |||
| 03/2028 | 203,73 | 0,10 | |||
| 05/2028 | 205,90 | 0,10 | |||
| 07/2028 | 206,88 | 0,20 | |||
| 09/2028 | 192,41 | -1,78 | |||
| 12/2028 | 193,89 | -1,87 | |||
| 07/2029 | 200,68 | -1,58 | |||
| Soja | 09/2026 | 448,56 | -0,55 | ||
| 11/2026 | 454,35 | -0,27 | |||
| 01/2027 | 459,86 | 0,10 | |||
| 03/2027 | 461,97 | 0,64 | |||
| 05/2027 | 463,71 | 0,91 | |||
| 07/2027 | 464,54 | 0,55 | |||
| 08/2027 | 458,02 | 0,64 | |||
| 09/2027 | 443,32 | 0,55 | |||
| 11/2027 | 438,82 | 0,18 | |||
| 01/2028 | 442,40 | 0,09 | |||
| 03/2028 | 441,48 | 0,00 | |||
| 05/2028 | 442,13 | -0,18 | |||
| 07/2028 | 443,69 | -0,27 | |||
| 08/2028 | 439,46 | -0,28 | |||
| 09/2028 | 430,64 | -1,11 | |||
| 11/2028 | 430,37 | -0,27 | |||
