| › Chicago10/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 209,81 | -1,29 | ||
| 07/2026 | 213,39 | -1,56 | |||
| 09/2026 | 217,89 | -1,66 | |||
| 12/2026 | 224,69 | -1,56 | |||
| 03/2027 | 230,30 | -1,56 | |||
| 05/2027 | 233,05 | -1,66 | |||
| 07/2027 | 232,41 | -1,65 | |||
| 09/2027 | 234,52 | -1,84 | |||
| 12/2027 | 238,20 | -2,11 | |||
| 03/2028 | 240,95 | -2,21 | |||
| 05/2028 | 240,49 | -2,21 | |||
| 07/2028 | 234,52 | -2,21 | |||
| Maíz | 05/2026 | 173,62 | -1,18 | ||
| 07/2026 | 177,65 | -1,48 | |||
| 09/2026 | 179,62 | -1,18 | |||
| 12/2026 | 185,92 | -0,79 | |||
| 03/2027 | 190,84 | -0,69 | |||
| 05/2027 | 193,59 | -0,69 | |||
| 07/2027 | 194,78 | -0,78 | |||
| 09/2027 | 188,28 | -0,79 | |||
| 12/2027 | 190,45 | -0,68 | |||
| 03/2028 | 194,38 | -0,69 | |||
| 05/2028 | 196,25 | -0,69 | |||
| 07/2028 | 197,04 | -0,59 | |||
| 09/2028 | 187,39 | -0,50 | |||
| Soja | 05/2026 | 432,02 | 3,86 | ||
| 07/2026 | 437,72 | 3,77 | |||
| 08/2026 | 434,50 | 2,48 | |||
| 09/2026 | 425,59 | 2,02 | |||
| 11/2026 | 425,41 | 1,93 | |||
| 01/2027 | 429,27 | 1,84 | |||
| 03/2027 | 428,44 | 1,93 | |||
| 05/2027 | 429,63 | 2,02 | |||
| 07/2027 | 431,93 | 2,02 | |||
| 08/2027 | 427,34 | 2,02 | |||
| 09/2027 | 415,95 | 1,20 | |||
| 11/2027 | 412,82 | 1,28 | |||
| 12/2027 | 416,68 | 1,19 | |||
| 03/2028 | 416,96 | 1,20 | |||
| 05/2028 | 418,34 | 1,11 | |||
| 07/2028 | 420,26 | 0,27 | |||
| 08/2028 | 417,60 | 0,27 | |||
