| › Chicago26/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 233,51 | -3,95 | ||
| 09/2026 | 238,20 | -4,04 | |||
| 12/2026 | 245,64 | -3,85 | |||
| 03/2027 | 251,88 | -3,49 | |||
| 05/2027 | 255,19 | -3,12 | |||
| 07/2027 | 256,57 | -2,29 | |||
| 09/2027 | 259,42 | -1,74 | |||
| 12/2027 | 263,92 | -1,47 | |||
| 03/2028 | 266,95 | -0,83 | |||
| 05/2028 | 265,75 | -1,57 | |||
| 07/2028 | 256,84 | -1,47 | |||
| Maíz | 07/2026 | 180,11 | -2,26 | ||
| 09/2026 | 182,77 | -2,16 | |||
| 12/2026 | 189,76 | -1,77 | |||
| 03/2027 | 195,46 | -1,68 | |||
| 05/2027 | 198,42 | -1,57 | |||
| 07/2027 | 199,89 | -1,58 | |||
| 09/2027 | 192,81 | -1,38 | |||
| 12/2027 | 194,58 | -1,18 | |||
| 03/2028 | 198,61 | -1,19 | |||
| 05/2028 | 200,68 | -0,99 | |||
| 07/2028 | 201,47 | -0,79 | |||
| 09/2028 | 188,77 | -0,69 | |||
| 12/2028 | 189,95 | -0,59 | |||
| 07/2029 | 197,73 | 0,00 | |||
| 12/2029 | 190,54 | 0,00 | |||
| Soja | 07/2026 | 435,79 | -3,86 | ||
| 08/2026 | 435,42 | -3,68 | |||
| 09/2026 | 430,37 | -3,31 | |||
| 11/2026 | 433,68 | -2,75 | |||
| 01/2027 | 438,54 | -2,30 | |||
| 03/2027 | 438,36 | -1,93 | |||
| 05/2027 | 439,46 | -1,66 | |||
| 07/2027 | 441,48 | -1,57 | |||
| 08/2027 | 435,97 | -1,29 | |||
| 09/2027 | 423,20 | -0,83 | |||
| 11/2027 | 420,26 | -0,46 | |||
| 01/2028 | 424,21 | -0,46 | |||
| 03/2028 | 424,31 | -0,27 | |||
| 05/2028 | 425,50 | -0,28 | |||
| 07/2028 | 427,43 | -0,28 | |||
| 08/2028 | 424,77 | -0,27 | |||
| 09/2028 | 415,40 | -0,27 | |||
| 11/2028 | 413,10 | 0,00 | |||
| 07/2029 | 420,17 | 0,00 | |||
| 11/2029 | 407,50 | 0,00 | |||
