| › Chicago21/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 237,92 | -4,78 | ||
| 09/2026 | 242,88 | -4,59 | |||
| 12/2026 | 250,14 | -4,22 | |||
| 03/2027 | 256,02 | -3,95 | |||
| 05/2027 | 258,96 | -3,58 | |||
| 07/2027 | 258,96 | -3,03 | |||
| 09/2027 | 261,25 | -2,39 | |||
| 12/2027 | 265,75 | -1,84 | |||
| 03/2028 | 268,23 | -1,75 | |||
| 05/2028 | 267,32 | -1,92 | |||
| 07/2028 | 257,58 | -3,21 | |||
| Maíz | 07/2026 | 181,98 | -1,38 | ||
| 09/2026 | 184,44 | -1,58 | |||
| 12/2026 | 190,94 | -1,67 | |||
| 03/2027 | 196,55 | -1,57 | |||
| 05/2027 | 199,50 | -1,57 | |||
| 07/2027 | 201,07 | -1,58 | |||
| 09/2027 | 193,40 | -0,88 | |||
| 12/2027 | 194,97 | -0,79 | |||
| 03/2028 | 199,11 | -0,69 | |||
| 05/2028 | 201,07 | -0,69 | |||
| 07/2028 | 201,67 | -0,78 | |||
| 09/2028 | 188,87 | -0,79 | |||
| Soja | 07/2026 | 438,82 | -2,02 | ||
| 08/2026 | 438,54 | -2,12 | |||
| 09/2026 | 433,31 | -2,20 | |||
| 11/2026 | 436,06 | -2,48 | |||
| 01/2027 | 440,47 | -2,30 | |||
| 03/2027 | 439,92 | -2,39 | |||
| 05/2027 | 440,75 | -2,20 | |||
| 07/2027 | 442,59 | -2,11 | |||
| 08/2027 | 436,62 | -2,02 | |||
| 09/2027 | 423,66 | -1,20 | |||
| 11/2027 | 420,45 | -0,73 | |||
| 12/2027 | 424,49 | -0,74 | |||
| 03/2028 | 424,49 | -0,55 | |||
| 05/2028 | 425,78 | -0,46 | |||
| 07/2028 | 427,71 | -0,64 | |||
| 08/2028 | 425,04 | -0,64 | |||
