| › Chicago09/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 197,04 | 0,09 | ||
| 03/2026 | 196,40 | -0,09 | |||
| 05/2026 | 199,15 | -0,10 | |||
| 07/2026 | 202,09 | -0,10 | |||
| 09/2026 | 206,60 | -0,18 | |||
| 12/2026 | 212,38 | -0,09 | |||
| 03/2027 | 217,16 | -0,18 | |||
| 05/2027 | 219,00 | 0,10 | |||
| 07/2027 | 217,34 | 0,00 | |||
| 09/2027 | 219,55 | -0,46 | |||
| 12/2027 | 224,60 | -0,37 | |||
| 03/2028 | 228,92 | -0,37 | |||
| 05/2028 | 230,11 | -0,37 | |||
| 07/2028 | 228,92 | -0,37 | |||
| Maíz | 12/2025 | 173,52 | 1,77 | ||
| 03/2026 | 176,37 | 1,67 | |||
| 05/2026 | 179,32 | 1,67 | |||
| 07/2026 | 181,49 | 1,58 | |||
| 09/2026 | 179,03 | 0,79 | |||
| 12/2026 | 183,36 | 0,69 | |||
| 03/2027 | 188,38 | 0,59 | |||
| 05/2027 | 190,84 | 0,49 | |||
| 07/2027 | 192,02 | 0,49 | |||
| 09/2027 | 185,03 | 0,79 | |||
| 12/2027 | 186,61 | 0,79 | |||
| 07/2028 | 193,69 | 0,78 | |||
| 12/2028 | 185,13 | 0,39 | |||
| Soja | 01/2026 | 399,50 | -2,39 | ||
| 03/2026 | 403,55 | -2,75 | |||
| 05/2026 | 407,40 | -2,94 | |||
| 07/2026 | 410,80 | -2,85 | |||
| 08/2026 | 408,41 | -2,76 | |||
| 09/2026 | 401,43 | -2,67 | |||
| 11/2026 | 402,26 | -2,48 | |||
| 01/2027 | 405,57 | -2,57 | |||
| 03/2027 | 405,11 | -2,29 | |||
| 05/2027 | 406,21 | -2,30 | |||
| 07/2027 | 408,05 | -2,29 | |||
| 08/2027 | 405,38 | -2,30 | |||
| 09/2027 | 397,67 | -2,02 | |||
| 11/2027 | 396,66 | -1,83 | |||
| 12/2027 | 399,96 | 0,00 | |||
| 03/2028 | 399,23 | -1,84 | |||
| 05/2028 | 400,33 | -1,84 | |||
