| › Chicago18/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 222,03 | 5,33 | ||
| 07/2026 | 226,16 | 5,42 | |||
| 09/2026 | 230,66 | 5,32 | |||
| 12/2026 | 236,73 | 5,15 | |||
| 03/2027 | 241,69 | 4,96 | |||
| 05/2027 | 243,80 | 4,96 | |||
| 07/2027 | 240,68 | 5,15 | |||
| 09/2027 | 241,87 | 4,96 | |||
| 12/2027 | 245,18 | 4,87 | |||
| 03/2028 | 246,74 | 4,23 | |||
| 05/2028 | 246,00 | 4,04 | |||
| 07/2028 | 242,88 | 4,04 | |||
| Maíz | 05/2026 | 182,37 | 3,64 | ||
| 07/2026 | 186,80 | 3,54 | |||
| 09/2026 | 187,79 | 3,45 | |||
| 12/2026 | 192,81 | 3,15 | |||
| 03/2027 | 196,65 | 2,86 | |||
| 05/2027 | 199,01 | 2,76 | |||
| 07/2027 | 199,99 | 2,66 | |||
| 09/2027 | 190,15 | 1,87 | |||
| 12/2027 | 191,04 | 1,78 | |||
| 03/2028 | 194,68 | 1,58 | |||
| 05/2028 | 196,35 | 1,38 | |||
| 07/2028 | 196,94 | 1,08 | |||
| 09/2028 | 184,64 | 1,28 | |||
| Soja | 05/2026 | 426,88 | 1,75 | ||
| 07/2026 | 432,30 | 1,93 | |||
| 08/2026 | 429,82 | 2,67 | |||
| 09/2026 | 419,35 | 3,59 | |||
| 11/2026 | 419,44 | 3,77 | |||
| 01/2027 | 423,39 | 3,68 | |||
| 03/2027 | 422,56 | 3,40 | |||
| 05/2027 | 423,57 | 3,21 | |||
| 07/2027 | 425,68 | 3,21 | |||
| 08/2027 | 421,46 | 2,85 | |||
| 09/2027 | 408,69 | 0,46 | |||
| 11/2027 | 405,66 | 0,37 | |||
| 12/2027 | 409,42 | 0,27 | |||
| 03/2028 | 408,97 | -0,82 | |||
| 05/2028 | 410,80 | -0,83 | |||
| 07/2028 | 413,10 | -0,83 | |||
| 08/2028 | 410,44 | -0,82 | |||
