| › Chicago18/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 244,17 | 10,57 | ||
| 09/2026 | 249,04 | 10,29 | |||
| 12/2026 | 255,83 | 9,73 | |||
| 03/2027 | 261,25 | 9,27 | |||
| 05/2027 | 263,55 | 8,91 | |||
| 07/2027 | 262,63 | 8,73 | |||
| 09/2027 | 264,47 | 8,27 | |||
| 12/2027 | 268,79 | 8,09 | |||
| 03/2028 | 270,90 | 7,44 | |||
| 05/2028 | 269,43 | 6,52 | |||
| 07/2028 | 259,97 | 7,99 | |||
| Maíz | 07/2026 | 187,79 | 8,37 | ||
| 09/2026 | 189,85 | 7,57 | |||
| 12/2026 | 196,06 | 6,70 | |||
| 03/2027 | 201,37 | 6,30 | |||
| 05/2027 | 204,13 | 6,11 | |||
| 07/2027 | 205,31 | 5,71 | |||
| 09/2027 | 196,45 | 3,64 | |||
| 12/2027 | 197,83 | 3,15 | |||
| 03/2028 | 201,86 | 3,15 | |||
| 05/2028 | 203,73 | 3,05 | |||
| 07/2028 | 204,32 | 2,85 | |||
| 09/2028 | 190,25 | 1,48 | |||
| Soja | 07/2026 | 445,71 | 13,23 | ||
| 08/2026 | 444,98 | 12,68 | |||
| 09/2026 | 439,19 | 11,94 | |||
| 11/2026 | 441,30 | 11,11 | |||
| 01/2027 | 445,43 | 10,65 | |||
| 03/2027 | 444,33 | 9,92 | |||
| 05/2027 | 444,70 | 9,28 | |||
| 07/2027 | 446,35 | 8,91 | |||
| 08/2027 | 440,01 | 8,17 | |||
| 09/2027 | 426,33 | 7,26 | |||
| 11/2027 | 422,19 | 6,43 | |||
| 12/2027 | 426,14 | 6,33 | |||
| 03/2028 | 425,96 | 5,79 | |||
| 05/2028 | 427,15 | 5,42 | |||
| 07/2028 | 428,99 | 5,14 | |||
| 08/2028 | 426,33 | 5,15 | |||
