| › Chicago06/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 218,72 | -1,10 | ||
| 07/2026 | 222,86 | -1,10 | |||
| 09/2026 | 227,72 | -0,92 | |||
| 12/2026 | 234,25 | -0,55 | |||
| 03/2027 | 239,57 | -0,37 | |||
| 05/2027 | 241,87 | -0,09 | |||
| 07/2027 | 239,48 | 0,73 | |||
| 09/2027 | 241,14 | 1,20 | |||
| 12/2027 | 245,27 | 1,75 | |||
| 03/2028 | 247,66 | 1,84 | |||
| 05/2028 | 246,74 | 1,84 | |||
| 07/2028 | 243,16 | 1,84 | |||
| Maíz | 05/2026 | 178,73 | 0,69 | ||
| 07/2026 | 183,16 | 0,79 | |||
| 09/2026 | 184,64 | 0,79 | |||
| 12/2026 | 190,15 | 0,69 | |||
| 03/2027 | 194,68 | 0,89 | |||
| 05/2027 | 197,43 | 0,98 | |||
| 07/2027 | 198,71 | 0,88 | |||
| 09/2027 | 191,72 | 0,88 | |||
| 12/2027 | 193,89 | 0,89 | |||
| 03/2028 | 197,63 | 0,89 | |||
| 05/2028 | 199,50 | 0,89 | |||
| 07/2028 | 200,09 | 0,89 | |||
| 09/2028 | 189,85 | 0,98 | |||
| Soja | 05/2026 | 428,72 | 1,20 | ||
| 07/2026 | 434,78 | 1,20 | |||
| 08/2026 | 432,94 | 1,10 | |||
| 09/2026 | 425,32 | 1,38 | |||
| 11/2026 | 425,13 | 1,10 | |||
| 01/2027 | 428,81 | 1,20 | |||
| 03/2027 | 426,97 | 1,29 | |||
| 05/2027 | 427,80 | 1,29 | |||
| 07/2027 | 430,00 | 1,28 | |||
| 08/2027 | 425,41 | 1,20 | |||
| 09/2027 | 414,39 | 1,20 | |||
| 11/2027 | 412,09 | 1,84 | |||
| 12/2027 | 415,95 | 0,00 | |||
| 03/2028 | 416,04 | 1,84 | |||
| 05/2028 | 417,51 | 2,02 | |||
| 07/2028 | 419,25 | 1,93 | |||
| 08/2028 | 416,59 | 1,93 | |||
