| › Chicago25/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 193,74 | 1,84 | ||
| 03/2026 | 198,14 | 1,65 | |||
| 05/2026 | 201,18 | 1,57 | |||
| 07/2026 | 204,12 | 1,47 | |||
| 09/2026 | 208,52 | 1,37 | |||
| 12/2026 | 214,40 | 1,28 | |||
| 03/2027 | 219,09 | 1,10 | |||
| 05/2027 | 220,74 | 1,10 | |||
| 07/2027 | 218,72 | 0,83 | |||
| 09/2027 | 219,92 | 0,92 | |||
| 12/2027 | 224,97 | 0,92 | |||
| 03/2028 | 229,29 | 0,92 | |||
| 05/2028 | 230,48 | 0,92 | |||
| 07/2028 | 225,79 | 0,91 | |||
| Maíz | 12/2025 | 166,73 | -0,09 | ||
| 03/2026 | 172,53 | 0,59 | |||
| 05/2026 | 175,88 | 0,99 | |||
| 07/2026 | 178,24 | 0,88 | |||
| 09/2026 | 176,86 | 0,69 | |||
| 12/2026 | 181,78 | 0,68 | |||
| 03/2027 | 187,10 | 0,69 | |||
| 05/2027 | 189,76 | 0,79 | |||
| 07/2027 | 191,13 | 0,88 | |||
| 12/2027 | 185,62 | 0,59 | |||
| 07/2028 | 192,71 | 0,49 | |||
| 12/2028 | 184,24 | 1,18 | |||
| Soja | 01/2026 | 413,28 | 0,55 | ||
| 03/2026 | 416,96 | 1,01 | |||
| 05/2026 | 420,72 | 1,10 | |||
| 07/2026 | 423,76 | 1,38 | |||
| 08/2026 | 420,36 | 1,29 | |||
| 09/2026 | 411,35 | 1,01 | |||
| 11/2026 | 411,26 | 0,92 | |||
| 01/2027 | 414,57 | 1,01 | |||
| 03/2027 | 413,83 | 0,91 | |||
| 05/2027 | 414,75 | 0,92 | |||
| 07/2027 | 416,50 | 0,83 | |||
| 08/2027 | 413,65 | 1,01 | |||
| 09/2027 | 405,47 | 0,45 | |||
| 11/2027 | 404,56 | -0,18 | |||
| 12/2027 | 407,86 | 0,00 | |||
| 03/2028 | 407,13 | -0,18 | |||
| 05/2028 | 408,23 | -0,18 | |||
