| › Chicago28/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 220,10 | -4,13 | ||
| 03/2027 | 225,34 | -3,58 | |||
| 05/2027 | 228,00 | -3,31 | |||
| 07/2027 | 230,11 | -2,67 | |||
| 09/2027 | 233,88 | -2,39 | |||
| 12/2027 | 239,48 | -1,93 | |||
| 03/2028 | 244,07 | -1,47 | |||
| 05/2028 | 245,36 | -1,20 | |||
| 07/2028 | 241,59 | -0,37 | |||
| 09/2028 | 243,71 | 0,00 | |||
| Maíz | 12/2026 | 177,85 | 1,18 | ||
| 03/2027 | 183,06 | 0,88 | |||
| 05/2027 | 186,11 | 0,59 | |||
| 07/2027 | 188,58 | 0,40 | |||
| 09/2027 | 187,20 | 0,00 | |||
| 12/2027 | 192,91 | 0,00 | |||
| 03/2028 | 198,32 | 0,00 | |||
| 05/2028 | 201,37 | 0,20 | |||
| 07/2028 | 202,65 | 0,00 | |||
| 09/2028 | 193,79 | -0,20 | |||
| 12/2028 | 194,58 | -0,29 | |||
| 07/2029 | 202,06 | 0,10 | |||
| 12/2029 | 195,17 | 0,00 | |||
| Soja | 11/2026 | 449,94 | -1,74 | ||
| 01/2027 | 454,90 | -1,83 | |||
| 03/2027 | 457,84 | -2,11 | |||
| 05/2027 | 460,96 | -2,20 | |||
| 07/2027 | 463,26 | -2,38 | |||
| 08/2027 | 457,65 | -2,67 | |||
| 09/2027 | 446,17 | -2,57 | |||
| 11/2027 | 443,41 | -2,12 | |||
| 01/2028 | 447,64 | -2,11 | |||
| 03/2028 | 447,18 | -2,11 | |||
| 05/2028 | 448,19 | -2,02 | |||
| 07/2028 | 449,84 | -2,02 | |||
| 08/2028 | 445,25 | -2,02 | |||
| 09/2028 | 434,69 | -2,11 | |||
| 11/2028 | 432,21 | -2,11 | |||
| 07/2029 | 439,00 | -2,12 | |||
| 11/2029 | 423,57 | -2,11 | |||
