| › Chicago16/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 187,21 | -4,14 | ||
| 05/2026 | 190,89 | -3,49 | |||
| 07/2026 | 194,65 | -3,13 | |||
| 09/2026 | 199,43 | -2,94 | |||
| 12/2026 | 205,77 | -2,85 | |||
| 03/2027 | 211,28 | -2,66 | |||
| 05/2027 | 214,50 | -2,29 | |||
| 07/2027 | 214,86 | -1,11 | |||
| 09/2027 | 219,09 | 1,01 | |||
| 12/2027 | 225,15 | 2,02 | |||
| 03/2028 | 229,47 | 2,02 | |||
| 05/2028 | 230,66 | 2,02 | |||
| 07/2028 | 230,30 | 2,03 | |||
| Maíz | 03/2026 | 171,84 | -1,28 | ||
| 05/2026 | 174,99 | -1,28 | |||
| 07/2026 | 177,55 | -1,08 | |||
| 09/2026 | 176,17 | -0,50 | |||
| 12/2026 | 180,90 | -0,59 | |||
| 03/2027 | 186,11 | -0,60 | |||
| 05/2027 | 188,77 | -0,59 | |||
| 07/2027 | 190,05 | -0,49 | |||
| 09/2027 | 182,77 | -0,49 | |||
| 12/2027 | 184,24 | -0,40 | |||
| 03/2028 | 189,46 | -0,39 | |||
| 05/2028 | 192,12 | -0,39 | |||
| 07/2028 | 191,43 | -0,39 | |||
| Soja | 01/2026 | 390,50 | -3,31 | ||
| 03/2026 | 393,81 | -3,49 | |||
| 05/2026 | 397,94 | -3,68 | |||
| 07/2026 | 402,08 | -3,67 | |||
| 08/2026 | 400,61 | -3,58 | |||
| 09/2026 | 394,91 | -3,12 | |||
| 11/2026 | 396,93 | -3,03 | |||
| 01/2027 | 400,70 | -2,94 | |||
| 03/2027 | 400,97 | -2,76 | |||
| 05/2027 | 402,72 | -2,48 | |||
| 07/2027 | 404,92 | -2,39 | |||
| 08/2027 | 402,35 | -2,02 | |||
| 09/2027 | 395,09 | -1,47 | |||
| 11/2027 | 394,08 | -1,47 | |||
| 12/2027 | 397,39 | -1,47 | |||
| 03/2028 | 396,66 | -1,47 | |||
| 05/2028 | 397,76 | -1,47 | |||
