| › Chicago17/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 216,70 | -2,76 | ||
| 07/2026 | 220,74 | -2,57 | |||
| 09/2026 | 225,34 | -2,75 | |||
| 12/2026 | 231,58 | -2,94 | |||
| 03/2027 | 236,73 | -2,75 | |||
| 05/2027 | 238,84 | -2,57 | |||
| 07/2027 | 235,53 | -1,93 | |||
| 09/2027 | 236,91 | -1,93 | |||
| 12/2027 | 240,31 | -2,11 | |||
| 03/2028 | 242,51 | -2,12 | |||
| 05/2028 | 241,96 | -2,11 | |||
| 07/2028 | 238,84 | -2,11 | |||
| Maíz | 05/2026 | 178,73 | 0,00 | ||
| 07/2026 | 183,26 | -0,10 | |||
| 09/2026 | 184,34 | 0,39 | |||
| 12/2026 | 189,66 | 0,69 | |||
| 03/2027 | 193,79 | 0,79 | |||
| 05/2027 | 196,25 | 0,88 | |||
| 07/2027 | 197,33 | 0,78 | |||
| 09/2027 | 188,28 | 0,39 | |||
| 12/2027 | 189,26 | 0,09 | |||
| 03/2028 | 193,10 | 0,00 | |||
| 05/2028 | 194,97 | -0,10 | |||
| 07/2028 | 195,86 | -0,10 | |||
| 09/2028 | 183,36 | 0,30 | |||
| Soja | 05/2026 | 425,13 | 0,64 | ||
| 07/2026 | 430,37 | 1,38 | |||
| 08/2026 | 427,15 | 3,76 | |||
| 09/2026 | 415,76 | 3,58 | |||
| 11/2026 | 415,67 | 3,86 | |||
| 01/2027 | 419,71 | 3,85 | |||
| 03/2027 | 419,16 | 3,76 | |||
| 05/2027 | 420,36 | 3,77 | |||
| 07/2027 | 422,47 | 3,58 | |||
| 08/2027 | 418,61 | 3,58 | |||
| 09/2027 | 408,23 | 3,86 | |||
| 11/2027 | 405,29 | 3,67 | |||
| 12/2027 | 409,15 | 3,68 | |||
| 03/2028 | 409,79 | 3,67 | |||
| 05/2028 | 411,63 | 3,67 | |||
| 07/2028 | 413,93 | 3,68 | |||
| 08/2028 | 411,26 | 3,67 | |||
