| › Chicago08/04/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 213,21 | -6,52 | ||
| 07/2026 | 217,25 | -6,25 | |||
| 09/2026 | 222,03 | -6,24 | |||
| 12/2026 | 228,92 | -5,79 | |||
| 03/2027 | 234,43 | -5,69 | |||
| 05/2027 | 237,37 | -5,42 | |||
| 07/2027 | 236,63 | -4,78 | |||
| 09/2027 | 238,75 | -4,77 | |||
| 12/2027 | 242,88 | -4,78 | |||
| 03/2028 | 245,36 | -4,78 | |||
| 05/2028 | 244,44 | -4,78 | |||
| 07/2028 | 238,47 | -4,78 | |||
| Maíz | 05/2026 | 176,08 | -0,68 | ||
| 07/2026 | 180,31 | -0,79 | |||
| 09/2026 | 181,78 | -0,89 | |||
| 12/2026 | 187,39 | -0,79 | |||
| 03/2027 | 192,12 | -0,79 | |||
| 05/2027 | 194,97 | -0,79 | |||
| 07/2027 | 196,35 | -0,98 | |||
| 09/2027 | 190,05 | -1,18 | |||
| 12/2027 | 192,22 | -1,37 | |||
| 03/2028 | 196,06 | -1,37 | |||
| 05/2028 | 197,93 | -1,37 | |||
| 07/2028 | 198,71 | -1,28 | |||
| 09/2028 | 188,48 | -1,28 | |||
| Soja | 05/2026 | 426,97 | 1,38 | ||
| 07/2026 | 432,85 | 1,29 | |||
| 08/2026 | 431,10 | 1,01 | |||
| 09/2026 | 423,48 | 0,64 | |||
| 11/2026 | 423,30 | 0,37 | |||
| 01/2027 | 426,97 | 0,46 | |||
| 03/2027 | 425,32 | 0,55 | |||
| 05/2027 | 426,24 | 0,46 | |||
| 07/2027 | 428,44 | 0,55 | |||
| 08/2027 | 424,12 | 0,64 | |||
| 09/2027 | 413,47 | 0,19 | |||
| 11/2027 | 410,53 | 0,00 | |||
| 12/2027 | 414,48 | 0,00 | |||
| 03/2028 | 414,75 | 0,09 | |||
| 05/2028 | 416,22 | 0,00 | |||
| 07/2028 | 418,06 | 0,00 | |||
| 08/2028 | 415,40 | 0,00 | |||
