| › Chicago21/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 249,13 | 1,47 | ||
| 12/2026 | 255,74 | 1,65 | |||
| 03/2027 | 261,44 | 1,75 | |||
| 05/2027 | 264,10 | 1,93 | |||
| 07/2027 | 263,64 | 2,30 | |||
| 09/2027 | 266,03 | 2,48 | |||
| 12/2027 | 270,16 | 2,66 | |||
| 03/2028 | 272,74 | 2,94 | |||
| 05/2028 | 271,63 | 2,66 | |||
| 07/2028 | 263,73 | 2,94 | |||
| 09/2028 | 266,03 | 3,12 | |||
| Maíz | 09/2026 | 178,24 | 1,28 | ||
| 12/2026 | 187,10 | 0,89 | |||
| 03/2027 | 193,30 | 0,98 | |||
| 05/2027 | 196,74 | 0,98 | |||
| 07/2027 | 198,52 | 1,09 | |||
| 09/2027 | 192,71 | 0,89 | |||
| 12/2027 | 194,97 | 0,88 | |||
| 03/2028 | 199,30 | 1,08 | |||
| 05/2028 | 201,47 | 1,08 | |||
| 07/2028 | 202,65 | 1,08 | |||
| 09/2028 | 192,91 | 0,50 | |||
| 12/2028 | 194,78 | 0,59 | |||
| 07/2029 | 201,86 | 0,59 | |||
| Soja | 08/2026 | 448,10 | -2,39 | ||
| 09/2026 | 444,79 | -1,84 | |||
| 11/2026 | 449,29 | -1,29 | |||
| 01/2027 | 454,44 | -1,19 | |||
| 03/2027 | 455,17 | -0,46 | |||
| 05/2027 | 456,83 | -0,09 | |||
| 07/2027 | 458,57 | 0,18 | |||
| 08/2027 | 452,42 | 0,37 | |||
| 09/2027 | 438,73 | 0,55 | |||
| 11/2027 | 435,42 | 0,55 | |||
| 01/2028 | 439,10 | 0,56 | |||
| 03/2028 | 438,91 | 0,55 | |||
| 05/2028 | 440,01 | 0,45 | |||
| 07/2028 | 441,67 | 0,46 | |||
| 08/2028 | 438,27 | 0,46 | |||
| 09/2028 | 430,46 | 0,46 | |||
| 11/2028 | 429,08 | 0,46 | |||
