› versión imprimible
› Mercado Físico04/08/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   225   Sep-26 Prot. min. 11%  Exp/SM-Tmb
MAIZ   191   Ene-27 Grado 2  Exp/SM-Tmb-GL
  191   Del 15/01 al 15/02 Grado 2  Exp/SM
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 505000     C/Desc.  Fca/SL
505000     E/Ctc.  Fca/SL
495000     Fijaciones  Fca/SM-Tmb
  339   Fijaciones  Fca/SL
SORGO   185   Sep-26 Grado 2  Exp/SM-Tmb-Ros
  185   Sep-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL
GIRASOL   450   C/Desc.  Exp/SL
  450   E/Ctc.  Fca/SL-SJ-Ric-Cha
  450   E/Ctc. Alto Oleico  Fca/SJ-Ric-Cha
  450   Ago/Sep-26  Fca/SL
› Pizarra04/08/2026
Mercado del 03/08/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 307.600,00 S/C S/C S/C
Maiz 276.400,00 S/C S/C S/C
Soja 506.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 698.420,00 S/C S/C
Sorgo 271.940,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago04/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 234,61 -4,60
12/2026 241,50 -4,41
03/2027 247,47 -4,32
05/2027 250,05 -4,41
07/2027 248,76 -5,05
Maíz 09/2026 174,11 -2,75
12/2026 183,26 -2,76
03/2027 189,56 -2,66
05/2027 193,10 -2,56
07/2027 194,97 -2,27
Soja 08/2026 424,40 -5,05
09/2026 425,78 -5,51
11/2026 432,76 -5,33
01/2027 438,45 -5,06
03/2027 440,75 -4,50
› Kansas04/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 259,78  -3,77 
12/2026 266,21  -3,49 
03/2027 270,62  -3,59 
05/2027 272,46  -3,67 
07/2027 270,99  -3,86 
› Matba04/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 08/2026 212,00  0,00 
09/2026 217,00  -2,00 
11/2026 218,00  -1,00 
12/2026 218,90  -1,10 
01/2027 221,80  -1,50 
Maíz 08/2026 189,00  -1,00 
09/2026 189,60  -2,60 
12/2026 194,60  -1,90 
01/2027 193,00  -1,20 
04/2027 193,90  -1,60 
Soja 08/2026 339,00  -2,00 
09/2026 342,40  -1,10 
11/2026 347,40  -1,60 
05/2027 337,90  -1,30 
07/2027 343,50  -2,00 
› Indicadores Económicos04/08/2026
DólarCompraVenta
Minorista1465 1515  
Nación1487 1496