› versión imprimible
› Mercado Físico16/04/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   220   Feb-27 Grado 2 - No OGM  Exp/GL
MAIZ   190   Dic/Abr -27 Grado 2  Exp/Tmb-GL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 420000     C/Desc.  Fca/SL
420000     C/Desc. hasta el 20/04  Fca/GL
420000     Fijaciones  Fca/Tmb-GL-SL
SORGO   195   May/Jun-26 Grado 2  Fca/SM-Tmb-Ros
GIRASOL   405   Jul/Ago-26  Fca/SL
› Pizarra16/04/2026
Mercado del 15/04/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 262.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 251.500,00 S/C S/C S/C
Soja 430.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 533.250,00 S/C S/C S/C
Sorgo 256.500,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago16/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 219,92 1,75
07/2026 222,86 1,75
09/2026 227,17 1,65
12/2026 233,69 1,47
03/2027 239,02 1,19
Maíz 05/2026 176,57 -1,08
07/2026 180,21 -1,08
09/2026 181,49 -0,88
12/2026 187,69 -0,49
03/2027 193,00 -0,30
Soja 05/2026 427,61 -1,20
07/2026 433,77 -1,01
08/2026 431,75 -0,55
09/2026 423,20 -0,28
11/2026 424,77 0,56
› Kansas16/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 236,17  6,33 
07/2026 240,68  6,07 
09/2026 244,81  5,42 
12/2026 250,05  4,05 
03/2027 254,18  3,22 
› Matba16/04/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 04/2026 188,30  -0,30 
05/2026 188,30  2,30 
06/2026 186,00  1,00 
07/2026 185,10  -0,40 
09/2026 188,80  -0,50 
Soja 04/2026 319,00  0,00 
05/2026 321,30  0,30 
07/2026 330,30  0,50 
09/2026 334,60  -0,40 
11/2026 339,20  0,30 
› Indicadores Económicos16/04/2026
DólarCompraVenta
Minorista1330 1380  
Nación1349 1358