› versión imprimible
› Mercado Físico14/07/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   215   Ene-27 Cond. Cámara.  Exp/SM-Tmb
  215   Ene/Mar-27 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL
MAIZ   188   Dic-26 Grado 2  Exp/PA
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 490000     Del 15/08 al 15/09  Fca/Ros
SORGO   180   C/Desc. Grado 2  Exp/Tmb-GL
  180   Jul/Ago-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL
GIRASOL   430   E/Ctc. Alto Oleico.  Fca/SJ-Ric-Cha
› Pizarra14/07/2026
Mercado del 13/07/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 290.200,00 S/C S/C S/C
Maiz 267.500,00 S/C S/C S/C
Soja 490.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 662.850,00 S/C S/C
Sorgo 270.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago14/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 231,95 1,56
09/2026 237,00 3,58
12/2026 242,42 3,40
03/2027 246,83 3,12
05/2027 249,13 2,94
Maíz 07/2026 170,76 -1,58
09/2026 172,63 -0,99
12/2026 181,29 -1,08
03/2027 187,30 -1,08
05/2027 190,64 -0,79
Soja 07/2026 443,60 1,93
08/2026 438,27 -1,47
09/2026 434,04 -1,47
11/2026 437,63 -1,37
01/2027 442,77 -1,38
› Kansas14/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 244,07  3,30 
09/2026 249,13  4,32 
12/2026 254,46  4,14 
03/2027 258,77  3,95 
05/2027 261,25  3,76 
› Matba14/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 07/2026 182,50  -0,10 
08/2026 184,00  0,00 
09/2026 185,00  0,30 
12/2026 190,50  0,50 
04/2027 186,50  0,50 
Soja 07/2026 335,50  2,30 
09/2026 340,00  1,70 
11/2026 346,10  1,60 
05/2027 336,70  1,20 
07/2027 342,00  1,00 
› Indicadores Económicos14/07/2026
DólarCompraVenta
Minorista1445 1495  
Nación1462,5 1471,5