› versión imprimible
› Mercado Físico07/08/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   225   Sep-26 Prot. min. 11%  Exp/SM-Tmb
MAIZ   192   Dic-26 Grado 2  Exp/PA
  192    Mar/Abr-27 Grado 2  Exp/SM
  192   Mar/May-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 510000     C/Desc.  Fca/SL
510000     E/Ctc.  Fca/SM-Tmb-SL
510000     Fijaciones  Fca/SM-Tmb
SORGO   185   E/Ctc. Grado 2  Exp/Tmb-GL
  185   Ago/Sep-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL
GIRASOL   410   Ene/Feb-27  Fca/Tmb
› Pizarra07/08/2026
Mercado del 06/08/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 320.400,00 S/C S/C S/C
Maiz 278.700,00 S/C S/C S/C
Soja 508.000,00 S/C S/C 495.000,00
Girasol S/C 745.250,00 S/C S/C
Sorgo 275.740,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago07/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 235,07 3,12
12/2026 241,87 2,85
03/2027 247,93 2,75
05/2027 250,78 2,39
07/2027 251,06 2,21
Maíz 09/2026 172,83 0,00
12/2026 181,88 0,00
03/2027 188,08 0,10
05/2027 191,63 0,10
07/2027 193,69 0,00
Soja 08/2026 424,95 -0,28
09/2026 425,87 -0,37
11/2026 432,21 -0,55
01/2027 437,72 -0,55
03/2027 440,29 -0,37
› Kansas07/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 262,36  5,24 
12/2026 268,42  4,78 
03/2027 273,01  4,59 
05/2027 274,94  4,32 
07/2027 274,30  3,86 
› Matba07/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 08/2026 218,50  3,50 
09/2026 221,00  1,00 
11/2026 218,00  0,50 
12/2026 219,00  0,50 
01/2027 222,00  0,50 
Maíz 08/2026 187,50  -0,50 
09/2026 189,00  0,00 
12/2026 195,20  0,20 
01/2027 193,00  0,00 
04/2027 193,40  0,30 
Soja 08/2026 342,00  0,00 
09/2026 344,10  -0,40 
11/2026 348,50  -0,10 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 339,10  -0,40 
› Indicadores Económicos07/08/2026
DólarCompraVenta
Minorista1470 1520  
Nación1489,5 1498,5