› versión imprimible
› Mercado Físico23/06/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   215   Ago-26 Prot. min. 11%  Exp/SM-Tmb
MAIZ   183   Ene/Feb-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA S/C     C/Desc.  Fca/SL
SORGO   S/C   C/Desc. Grado 2  Exp/Tmb
GIRASOL   430   E/Ctc. Alto Oleico.  Fca/SJ
› Pizarra23/06/2026
Mercado del 22/06/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 297.760,00 S/C S/C S/C
Maiz 261.450,00 S/C S/C S/C
Soja 470.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 653.625,00 S/C S/C
Sorgo 284.700,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago23/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 215,60 -3,95
09/2026 219,36 -3,86
12/2026 225,52 -3,77
03/2027 230,94 -3,49
05/2027 234,34 -3,21
Maíz 07/2026 161,31 -0,69
09/2026 164,46 -0,79
12/2026 172,14 -0,88
03/2027 177,85 -0,88
05/2027 181,39 -0,89
Soja 07/2026 410,44 0,46
08/2026 413,01 0,55
09/2026 414,20 0,46
11/2026 419,53 0,09
01/2027 424,77 0,10
› Kansas23/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 227,17  -5,61 
09/2026 229,74  -5,42 
12/2026 234,98  -5,42 
03/2027 239,48  -5,42 
05/2027 242,42  -5,42 
› Matba23/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 06/2026 182,00  -1,00 
07/2026 178,60  -0,70 
09/2026 181,50  -1,30 
12/2026 186,50  -0,50 
04/2027 183,40  -0,10 
Soja 06/2026 323,50  0,00 
07/2026 327,40  0,40 
09/2026 332,50  1,00 
11/2026 337,00  0,10 
05/2027 328,70  0,70 
› Indicadores Económicos23/06/2026
DólarCompraVenta
Minorista1440 1490  
Nación1462,5 1471,5