› versión imprimible
› Mercado Físico29/10/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   210   Mar-27 Cond. Cámara.  Exp/SM
  210   Mar-27 Grado 2 - No OGM  Exp/PA
MAIZ   188   Ene/Feb-27 Grado 2  Exp/PA
CEBADA   S/C   C/Desc.PH min 62  Fca/Tmb
SOJA 550000     C/Desc. Sust.  Fca/SL
550000     E/Ctc. EUDR  Fca/SM-Tmb
550000     Fijaciones  Fca/SM-Tmb-SL
550000     Nov-26 EPA/EUDR  Fca/SL
550000     Dic-26 EPA/2BSVS  Fca/SM-Tmb
SORGO   S/C   C/Desc. Grado 2  Exp/Tmb
GIRASOL   500   Dic/Feb-27 Alto Oleico.  Fca/SJ
› Pizarra29/10/2026
Mercado del 28/10/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 317.300,00 S/C S/C S/C
Maiz 277.800,00 S/C S/C S/C
Soja 550.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 812.490,00 S/C S/C
Sorgo S/C 285.900,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago29/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 221,84 1,74
03/2027 226,81 1,47
05/2027 228,83 0,83
07/2027 230,57 0,46
09/2027 234,25 0,37
Maíz 12/2026 177,65 -0,20
03/2027 182,97 -0,09
05/2027 186,21 0,10
07/2027 188,58 0,00
09/2027 186,90 -0,30
Soja 11/2026 448,19 -1,75
01/2027 453,70 -1,20
03/2027 456,92 -0,92
05/2027 460,32 -0,64
07/2027 463,07 -0,19
› Kansas29/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 237,09  0,82 
03/2027 240,58  0,55 
05/2027 242,42  0,46 
07/2027 243,80  0,46 
09/2027 247,47  0,55 
› Matba29/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 204,50  -5,00 
12/2026 210,00  -0,80 
01/2027 215,40  -1,30 
03/2027 222,70  -1,30 
07/2027 230,00  -1,10 
Maíz 11/2026 184,00  0,00 
12/2026 191,70  1,00 
01/2027 193,00  1,00 
02/2027 195,00  1,00 
03/2027 191,90  1,90 
Soja 11/2026 356,00  -3,50 
01/2027 363,50  -3,70 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 348,20  -2,10 
07/2027 356,40  -1,80 
› Indicadores Económicos29/10/2026
DólarCompraVenta
Minorista1510 1560  
Nación1530 1539