› versión imprimible
› Mercado Físico08/06/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   220   Ago-26 Prot. min. 11%  Exp/SM-Tmb
MAIZ   180   Mar/May-27 Grado 2  Exp/SL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 445000     C/Desc.  Fca/Tmb
445000     Fijaciones  Fca/Tmb-GL
SORGO   190   C/Desc. hasta el 19/06 Grado 2  Fca/SM
GIRASOL   420   E/Ctc. Alto Oleico.  Fca/SJ
  420   Jun/Sep-26  Fca/PA
› Pizarra08/06/2026
Mercado del 05/06/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo S/C 295.000,00 S/C S/C
Maiz 254.800,00 S/C S/C S/C
Soja 455.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 601.200,00 S/C S/C
Sorgo 277.700,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago08/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 214,30 1,18
09/2026 218,90 1,10
12/2026 225,51 0,82
03/2027 231,39 0,63
05/2027 235,06 0,63
Maíz 07/2026 164,86 0,50
09/2026 168,30 0,20
12/2026 175,59 0,01
03/2027 181,39 -0,30
05/2027 184,84 -0,49
Soja 07/2026 409,96 -2,13
08/2026 411,98 -1,76
09/2026 411,71 -0,75
11/2026 417,22 -0,75
01/2027 422,54 -0,85
› Kansas05/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 228,09  0,18 
09/2026 232,04  -0,18 
12/2026 237,64  -0,65 
03/2027 242,51  -1,01 
05/2027 245,91  -1,29 
› Matba08/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 06/2026 178,00  -1,00 
07/2026 177,70  -0,50 
09/2026 181,20  -1,20 
12/2026 186,30  -1,10 
04/2027 184,00  -1,50 
Soja 06/2026 320,50  0,50 
07/2026 323,60  1,50 
09/2026 327,40  2,00 
11/2026 333,50  1,50 
05/2027 327,00  1,50 
› Indicadores Económicos08/06/2026
DólarCompraVenta
Minorista1415 1465  
Nación1437,5 1446,5