› versión imprimible
› Mercado Físico05/06/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   220   Ago-26 Prot. min. 11%  Exp/SM-Tmb
MAIZ   184   Ene/Feb-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 450000     C/Desc.  Fca/SM-Tmb-GL-SL
450000     Fijaciones  Fca/SM-Tmb-GL-SL
SORGO   S/C   C/Desc. Grado 2  Fca/Tmb
GIRASOL   420   C/Desc.  Fca/SL
  420   E/Ctc.  Fca/SL
  420   E/Ctc. Alto Oleico.  Fca/SJ
  420   Jun/Sep-26  Fca/SL
› Pizarra05/06/2026
Mercado del 04/06/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 304.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 255.500,00 S/C S/C S/C
Soja 455.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 600.000,00 S/C S/C
Sorgo S/C 278.350,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago05/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 213,12 -0,64
09/2026 217,80 -0,92
12/2026 224,69 -0,74
03/2027 230,76 -1,01
05/2027 234,43 -1,47
Maíz 07/2026 164,36 -2,76
09/2026 168,10 -2,27
12/2026 175,58 -2,27
03/2027 181,69 -2,06
05/2027 185,33 -1,87
Soja 07/2026 412,09 -2,94
08/2026 413,74 -2,39
09/2026 412,46 -1,74
11/2026 417,97 -1,47
01/2027 423,39 -1,47
› Kansas05/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 228,09  0,18 
09/2026 232,04  -0,18 
12/2026 237,64  -0,65 
03/2027 242,51  -1,01 
05/2027 245,91  -1,29 
› Matba05/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 06/2026 179,00  0,00 
07/2026 178,20  -0,20 
09/2026 182,40  -0,10 
12/2026 187,40  -0,10 
04/2027 185,50  -0,50 
Soja 06/2026 320,00  -3,00 
07/2026 322,10  -2,40 
09/2026 325,40  -2,10 
11/2026 332,00  -2,00 
05/2027 325,50  -1,50 
› Indicadores Económicos05/06/2026
DólarCompraVenta
Minorista1410 1460  
Nación1431,5 1440,5