› versión imprimible
› Mercado Físico04/03/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   205   E/Ctc. Prot. min. 11%  Exp/SM-Tmb
  205   Abr/May-26 Prot. min. 11%  Exp/SM-Tmb
MAIZ   176   Abr/May-26 Grado 2  Exp/SM-PA
  176   Abr/Jun-26 Grado 2  Exp/SL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 455000     C/Desc. hasta el 17/03.  Fca/SL
455000     C/Desc. hasta el 14/03 2bsvs  Fca/GL
455000     Fijaciones  Fca/GL-Sl
SORGO   192   Abr/Jul-26 Grado 2  Fca/Tmb
GIRASOL   410   E/Ctc. Alto Oleico.  Fca/SJ
› Pizarra05/03/2026
Mercado del 04/03/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 251.850,00 S/C S/C S/C
Maiz 239.350,00 S/C S/C S/C
Soja 460.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 528.770,00 S/C S/C S/C
Sorgo 261.600,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago04/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 208,25 -2,02
05/2026 208,80 -2,11
07/2026 212,29 -2,11
09/2026 216,70 -2,30
12/2026 223,13 -2,57
Maíz 03/2026 169,97 -0,99
05/2026 174,70 -1,08
07/2026 178,54 -0,78
09/2026 179,32 -0,59
12/2026 185,13 -0,39
Soja 03/2026 424,21 -0,46
05/2026 429,73 -0,36
07/2026 434,69 -0,09
08/2026 430,74 -0,18
09/2026 417,42 -0,09
› Kansas04/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 207,70  -1,93 
05/2026 210,36  -2,11 
07/2026 215,23  -2,11 
09/2026 220,56  -2,30 
12/2026 228,09  -2,39 
› Matba04/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 03/2026 176,20  -2,30 
04/2026 181,40  -2,30 
06/2026 178,50  -2,00 
07/2026 180,50  -2,00 
09/2026 185,40  -1,50 
Soja 03/2026 325,00  0,00 
04/2026 320,00  -2,00 
05/2026 325,50  -0,50 
07/2026 334,30  -1,20 
09/2026 341,80  -0,70 
› Indicadores Económicos04/03/2026
DólarCompraVenta
Minorista1370 1420  
Nación1391,5 1400,5