› versión imprimible
› Mercado Físico31/03/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   215   Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM  Exp/GL
MAIZ   182   Abr/May-26 Grado 2  Exp/PA
  182   Abr/Jun-26 Grado 2  Exp/SL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 440000     C/Desc. hasta el 10/04  Fca/Tmb-SL
440000     Fijaciones  Fca/Tmb-SL
SORGO   S/C   E/Ctc. Grado 2  Fca/SM
GIRASOL   410   E/Ctc. Alto Oleico.  Fca/SJ
› Pizarra31/03/2026
Mercado del 30/03/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 256.965,00 S/C S/C S/C
Maiz 238.215,00 S/C S/C S/C
Soja 440.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 541.710,00 S/C S/C S/C
Sorgo 263.910,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago31/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 226,44 3,40
07/2026 230,20 2,84
09/2026 234,52 2,48
12/2026 240,49 2,39
03/2027 244,99 2,11
Maíz 05/2026 180,21 0,79
07/2026 184,34 0,29
09/2026 185,13 0,00
12/2026 190,64 0,10
03/2027 194,87 0,19
Soja 05/2026 430,28 4,14
07/2026 435,79 4,04
08/2026 434,87 4,59
09/2026 425,59 4,96
11/2026 425,32 4,96
› Kansas31/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2026 233,51  3,40 
07/2026 238,38  2,94 
09/2026 243,16  2,67 
12/2026 249,13  2,21 
03/2027 253,26  1,93 
› Matba31/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 04/2026 184,80  1,30 
05/2026 184,50  1,00 
06/2026 184,00  0,50 
07/2026 183,50  0,00 
09/2026 187,20  -0,10 
Soja 04/2026 320,00  -1,00 
05/2026 325,10  -0,90 
07/2026 335,50  -1,00 
09/2026 340,50  -0,30 
11/2026 345,50  0,00 
› Indicadores Económicos31/03/2026
DólarCompraVenta
Minorista1355 1405  
Nación1373 1382