› versión imprimible
› Mercado Físico17/06/2025
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   200   E/Ctc. Grado2-No OGM  Exp/PA
MAIZ   172   C/Desc. hasta el 19/06 Grado 2  Exp/Tmb
CEBADA S/C     C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 330000     Sep-25  Fca/SL
  285   Sep-25  Fca/SL
SORGO   165   E/Ctc. Grado 2  Fca/Tmb-Ros
GIRASOL   320   C/Desc.  Fca/SL
  320   Jul/Ago-25  Fca/SL
› Pizarra18/06/2025
Mercado del 17/06/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 230.200,00 S/C S/C S/C
Maiz 201.000,00 S/C S/C S/C
Soja 326.900,00 S/C S/C S/C
Girasol 380.000,00 S/C S/C S/C
Sorgo 189.900,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago17/06/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 201,73 4,60
09/2025 207,79 4,87
12/2025 215,69 4,87
03/2026 222,67 4,78
05/2026 226,53 4,59
Maíz 07/2025 169,88 -1,27
09/2025 166,82 1,57
12/2025 172,73 1,48
03/2026 178,63 1,37
05/2026 182,47 1,28
Soja 07/2025 394,64 1,57
08/2025 395,46 1,65
09/2025 389,77 2,85
11/2025 392,34 2,67
01/2026 397,12 2,58
› Kansas17/06/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 201,27  4,32 
09/2025 206,69  4,32 
12/2025 214,59  4,32 
03/2026 221,66  4,32 
05/2026 225,52  4,23 
› Matba17/06/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 06/2025 176,50  0,50 
07/2025 172,10  -2,30 
09/2025 178,60  -1,30 
12/2025 183,10  -1,40 
04/2026 179,00  -2,60 
Soja 06/2025 276,00  -1,00 
07/2025 286,50  0,50 
09/2025 291,00  0,00 
11/2025 295,50  1,10 
01/2026 298,00  0,90 
› Indicadores Económicos17/06/2025
DólarCompraVenta
Minorista1135 1185  
Nación1151 1160