› versión imprimible
› Mercado Físico01/10/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   220   C/Desc. hasta 15/10 CondCámara  Exp/SM-Tmb
  220   Mar-27 Cond. Cámara.  Exp/SM-Tmb
  220   Mar-27 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL
MAIZ   192   Mar/May-27 Grado 2  Exp/SL
CEBADA   S/C   C/Desc.PH min 62  Fca/Tmb
SOJA 560000     Fijaciones  Fca/SM-Tmb-SL
560000     Nov-26 EPA  Fca/SM-Tmb
560000     Nov-26 2BSVS  Fca/SM-Tmb
560000     Nov-26 EUDR  Fca/SM-Tmb
560000     Nov-26 Sust.  Fca/SL
560000     Nov-26 EPA/EUDR  Fca/SL
SORGO   190   C/Desc. hasta el 06/10 Grado 2  Exp/SM
GIRASOL   500   C/Desc. hasta el 15/10  Exp/SL
› Pizarra02/10/2026
Mercado del 01/10/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 333.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 287.900,00 S/C S/C S/C
Soja 552.500,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 765.328,00 S/C S/C
Sorgo 295.523,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago01/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 250,87 2,57
03/2027 256,11 2,30
05/2027 258,50 1,75
07/2027 258,96 1,38
09/2027 260,79 1,19
Maíz 12/2026 197,73 0,59
03/2027 203,44 0,50
05/2027 206,19 0,19
07/2027 207,87 0,20
09/2027 200,29 0,10
Soja 11/2026 471,80 -3,31
01/2027 477,95 -3,13
03/2027 481,63 -2,85
05/2027 484,84 -2,58
07/2027 486,86 -2,39
› Kansas01/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 270,99  1,65 
03/2027 275,95  1,65 
05/2027 277,79  1,47 
07/2027 276,23  1,20 
09/2027 277,70  1,01 
› Matba01/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 218,00  -0,30 
12/2026 218,50  -0,30 
01/2027 222,70  -0,40 
03/2027 229,00  -0,40 
Maíz 10/2026 194,00  0,00 
11/2026 194,00  0,00 
12/2026 201,50  -1,00 
01/2027 199,00  -1,00 
02/2027 201,00  -1,00 
Soja 10/2026 367,00  -4,00 
11/2026 369,90  -4,10 
01/2027 374,40  -4,50 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 355,30  -4,10 
› Indicadores Económicos01/10/2026
DólarCompraVenta
Minorista1495 1545  
Nación1515,5 1524,5