› versión imprimible
› Mercado Físico07/10/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   230   Mar-27 Cond. Cámara.  Exp/SM-Tmb
MAIZ   195   Dic/Feb-27 Grado 2  Exp/SM-Tmb-GL-SL
  195   Mar/May-27 Grado 2  Exp/SM-Tmb-GL-SL
CEBADA   S/C   C/Desc.PH min 62  Fca/Tmb
SOJA 560000     C/Desc. desde 08/10CondFábrica  Fca/SM-Tmb
SORGO   195   C/Desc. hasta el 10/10 Grado 2  Exp/Ros
GIRASOL   500   C/Desc. hasta el 15/10  Exp/SL
› Pizarra08/10/2026
Mercado del 07/10/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 342.300,00 S/C S/C S/C
Maiz 294.800,00 S/C S/C S/C
Soja 560.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 761.540,00 S/C S/C
Sorgo 298.600,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago07/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 252,25 -6,52
03/2027 257,58 -6,06
05/2027 260,06 -5,79
07/2027 260,52 -5,51
09/2027 262,26 -5,61
Maíz 12/2026 197,63 -2,36
03/2027 203,54 -2,06
05/2027 206,39 -1,87
07/2027 208,06 -1,68
09/2027 200,68 -1,77
Soja 11/2026 476,76 -2,02
01/2027 483,01 -1,74
03/2027 486,50 -1,74
05/2027 489,90 -1,47
07/2027 491,92 -1,47
› Kansas07/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 271,36  -6,52 
03/2027 276,32  -6,24 
05/2027 278,16  -6,06 
07/2027 277,24  -5,88 
09/2027 278,89  -5,70 
› Matba07/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 224,50  -1,70 
12/2026 226,50  -0,50 
01/2027 231,60  -0,40 
03/2027 238,00  -0,10 
Maíz 10/2026 197,00  -1,00 
11/2026 199,00  -1,00 
12/2026 204,80  -1,70 
01/2027 202,00  -2,00 
02/2027 203,50  -2,00 
Soja 10/2026 372,00  0,00 
11/2026 374,20  0,80 
01/2027 379,50  1,70 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 359,20  0,70 
› Indicadores Económicos07/10/2026
DólarCompraVenta
Minorista1490 1540  
Nación1508 1517