› versión imprimible
› Mercado Físico01/09/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   240   Del 15/09 al 15/10Cond. Cámara  Exp/SM-Tmb
  240   Nov/Dic-26 Cond. Cámara.  Exp/SM-Tmb
MAIZ 300000     Oct-26 Grado 2  Exp/SL-Ros
  210   Ene/Feb-27 Grado 2  Exp/Tmb-GL
  210   Abr/May-27 Grado 2  Exp/SL
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Fca/Tmb
SOJA 560000     Fijaciones  Fca/SL
560000     Oct-26  Fca/SL
560000     Del 15/10 al 15/11 Cond.Cámara  Fca/Ros
  375   Nov-26 EPA/EUDR  Fca/SL
SORGO   183   E/Ctc. Grado 2  Exp/SM
GIRASOL   500   C/Desc  Exp/SL
  500   E/Ctc.  Fca/SL
› Pizarra01/09/2026
Mercado del 31/08/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 352.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 270.700,00 S/C S/C S/C
Soja 550.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 749.750,00 S/C S/C
Sorgo 272.500,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago01/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 280,73 2,76
12/2026 287,53 3,13
03/2027 293,04 3,40
05/2027 295,15 3,58
07/2027 292,03 3,31
Maíz 09/2026 205,31 2,56
12/2026 214,95 3,25
03/2027 220,56 3,15
05/2027 223,12 3,25
07/2027 223,81 3,44
Soja 09/2026 480,16 11,58
11/2026 484,20 10,93
01/2027 489,71 10,84
03/2027 491,37 10,39
05/2027 492,65 9,83
› Kansas01/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 303,42  2,02 
12/2026 310,58  2,66 
03/2027 315,45  2,66 
05/2027 316,74  2,58 
07/2027 312,33  2,12 
› Matba01/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 243,00  3,00 
11/2026 240,00  4,00 
12/2026 240,50  4,20 
01/2027 244,40  4,40 
03/2027 248,40  3,70 
Maíz 09/2026 198,00  -1,00 
11/2026 204,00  1,00 
12/2026 209,90  0,90 
01/2027 211,50  0,50 
03/2027 210,00  2,40 
Soja 09/2026 369,00  6,00 
11/2026 376,00  5,50 
01/2027 379,00  6,50 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 358,50  4,30 
› Indicadores Económicos01/09/2026
DólarCompraVenta
Minorista1485 1535  
Nación1504 1513