› versión imprimible
› Mercado Físico04/09/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   235   Del 15/09al15/10 Grado2-No OGM  Exp/Tmb-GL
  235   Oct-26 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL
  235   Mar-27 Grado 2 - No OGM  Exp/Tmb-GL-PA
MAIZ   208   Dic-26 Grado 2  Exp/Tmb-GL
CEBADA   S/C    C/Desc.PH min 62  Fca/Tmb
SOJA 560000     Fijaciones  Fca/SL
560000     Oct-26  Fca/SL
  379   Nov-26 EPA/EUDR  Fca/SL
SORGO   180   E/Ctc. Grado 2  Exp/SM
GIRASOL   500   C/Desc.  Exp/SL
  500   E/Ctc.  Exp/SL
› Pizarra04/09/2026
Mercado del 03/09/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 350.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 285.560,00 S/C S/C S/C
Soja 560.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 757.000,00 S/C S/C
Sorgo 277.300,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago04/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 263,09 -7,35
12/2026 269,70 -7,44
03/2027 275,31 -7,62
05/2027 278,06 -7,72
07/2027 276,78 -7,53
Maíz 09/2026 201,57 -1,28
12/2026 211,31 -1,58
03/2027 217,41 -1,48
05/2027 220,37 -1,37
07/2027 221,25 -1,58
Soja 09/2026 475,36 -4,61
11/2026 481,26 -2,39
01/2027 486,86 -2,39
03/2027 488,79 -2,39
05/2027 490,35 -2,58
› Kansas04/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 289,09  -4,31 
12/2026 294,78  -4,87 
03/2027 299,56  -4,78 
05/2027 301,21  -4,87 
07/2027 298,09  -4,68 
› Matba04/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 238,00  -2,00 
11/2026 228,00  -4,20 
12/2026 227,70  -3,50 
01/2027 231,50  -3,80 
03/2027 235,50  -4,50 
Maíz 09/2026 200,00  -1,00 
11/2026 202,50  -0,50 
12/2026 208,50  -0,50 
01/2027 209,50  -0,50 
03/2027 207,00  -1,00 
Soja 09/2026 372,00  -1,80 
11/2026 376,40  -1,20 
01/2027 379,50  -2,00 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 357,70  -0,40 
› Indicadores Económicos04/09/2026
DólarCompraVenta
Minorista1480 1530  
Nación1499 1508