› versión imprimible
› Mercado Físico29/07/2026
Especie Pesos Dólares Entregas Localidad
TRIGO   225   Sep-26 Prot. min. 11%  Exp/SM-Tmb
MAIZ 283000     Sep/Oct-26 Grado 2  Exp/Ros
  193   Dic-26 Grado 2  Exp/PA
CEBADA   S/C   C/Desc. PH min 62  Exp/Tmb
SOJA 505000     E/Ctc.  Fca/SM-Tmb-SL
  339   E/Ctc.  Fca/SL
505000     Fijaciones  Fca/SM-Tmb-SL
  339   Fijaciones  Fca/SL
SORGO   180   E/Ctc. Grado 2  Exp/SL
  180   Ago-26 Grado 2  Exp/SL
GIRASOL   450   C/Desc.  Exp/SL
  450   E/Ctc.  Fca/SL-SJ-Ric-Cha
  450   E/Ctc. Alto Oleico  Fca/SJ-Ric-Cha
  450   Ago/Sep-26  Fca/SL
› Pizarra29/07/2026
Mercado del 28/07/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 305.245,00 S/C S/C S/C
Maiz 282.500,00 S/C S/C S/C
Soja 505.500,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 699.830,00 S/C S/C
Sorgo 266.530,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
› Chicago29/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 242,79 -0,64
12/2026 249,04 -0,73
03/2027 254,64 -0,83
05/2027 257,12 -0,83
07/2027 255,47 -1,19
Maíz 09/2026 176,76 -3,74
12/2026 185,72 -3,45
03/2027 191,82 -3,35
05/2027 195,17 -3,35
07/2027 196,94 -2,95
Soja 08/2026 432,85 -12,49
09/2026 432,11 -10,57
11/2026 438,27 -10,01
01/2027 443,69 -9,64
03/2027 445,16 -8,91
› Kansas29/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 266,58  -0,28 
12/2026 272,18  -0,46 
03/2027 276,32  -0,64 
05/2027 277,79  -0,92 
07/2027 275,49  -1,38 
› Matba29/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 220,00  0,00 
11/2026 220,00  0,00 
12/2026 221,00  0,20 
01/2027 224,00  0,30 
03/2027 227,50  -0,20 
Maíz 08/2026 190,00  -0,70 
09/2026 190,80  0,30 
12/2026 196,30  0,20 
01/2027 196,50  0,00 
04/2027 193,70  0,70 
Soja 08/2026 339,50  -1,50 
09/2026 342,50  -1,80 
11/2026 346,50  -1,80 
05/2027 336,00  -1,50 
07/2027 342,00  -1,20 
› Indicadores Económicos29/07/2026
DólarCompraVenta
Minorista1465 1515  
Nación1487 1496