| › Kansas22/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 232,78 | -3,85 | ||
| 09/2026 | 235,16 | -4,14 | |||
| 12/2026 | 240,40 | -4,23 | |||
| 03/2027 | 244,90 | -4,23 | |||
| 05/2027 | 247,84 | -4,23 | |||
| 07/2027 | 249,22 | -4,04 | |||
| 09/2027 | 252,53 | -3,95 | |||
| 12/2027 | 257,49 | -4,13 | |||
| 03/2028 | 260,52 | -4,13 | |||
| 05/2028 | 258,77 | -4,14 | |||
| 07/2028 | 245,64 | -4,13 | |||
