| › Kansas04/08/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 259,78 | -3,77 | ||
| 12/2026 | 266,21 | -3,49 | |||
| 03/2027 | 270,62 | -3,59 | |||
| 05/2027 | 272,46 | -3,67 | |||
| 07/2027 | 270,99 | -3,86 | |||
| 09/2027 | 272,18 | -3,95 | |||
| 12/2027 | 275,12 | -4,05 | |||
| 03/2028 | 276,32 | -4,04 | |||
| 05/2028 | 274,30 | -4,13 | |||
| 07/2028 | 266,03 | -4,13 | |||
| 09/2028 | 265,02 | -4,13 | |||
