| › Kansas09/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 09/2026 | 290,92 | -4,78 | ||
| 12/2026 | 296,25 | -4,69 | |||
| 03/2027 | 300,94 | -4,50 | |||
| 05/2027 | 302,22 | -4,41 | |||
| 07/2027 | 297,08 | -4,87 | |||
| 09/2027 | 295,98 | -4,87 | |||
| 12/2027 | 297,08 | -4,87 | |||
| 03/2028 | 296,25 | -4,96 | |||
| 05/2028 | 291,75 | -5,05 | |||
| 07/2028 | 277,79 | -5,33 | |||
| 09/2028 | 273,93 | -5,33 | |||
