| › Kansas06/01/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 03/2026 | 191,62 | 0,27 | ||
| 05/2026 | 195,94 | 0,00 | |||
| 07/2026 | 200,62 | -0,19 | |||
| 09/2026 | 206,04 | -0,28 | |||
| 12/2026 | 213,21 | -0,37 | |||
| 03/2027 | 219,09 | -0,55 | |||
| 05/2027 | 222,12 | -0,55 | |||
| 07/2027 | 222,67 | -0,46 | |||
| 09/2027 | 224,69 | -0,46 | |||
| 12/2027 | 230,57 | -0,55 | |||
| 03/2028 | 234,25 | -0,55 | |||
| 05/2028 | 233,05 | -0,55 | |||
| 07/2028 | 228,55 | -0,55 | |||
