| › Kansas24/09/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 281,83 | -1,75 | ||
| 03/2027 | 286,42 | -2,21 | |||
| 05/2027 | 288,08 | -2,38 | |||
| 07/2027 | 286,42 | -2,12 | |||
| 09/2027 | 287,53 | -2,02 | |||
| 12/2027 | 290,46 | -1,93 | |||
| 03/2028 | 291,20 | -1,84 | |||
| 05/2028 | 287,62 | -1,47 | |||
| 07/2028 | 274,57 | -1,66 | |||
| 09/2028 | 270,71 | -1,66 | |||
