| › Kansas19/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 258,59 | 0,00 | ||
| 09/2026 | 262,36 | 0,10 | |||
| 12/2026 | 267,22 | -0,10 | |||
| 03/2027 | 270,81 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 272,09 | -0,19 | |||
| 07/2027 | 270,53 | -0,18 | |||
| 09/2027 | 271,91 | 0,00 | |||
| 12/2027 | 274,76 | -0,09 | |||
| 03/2028 | 276,32 | 0,00 | |||
| 05/2028 | 271,54 | 0,37 | |||
| 07/2028 | 256,57 | -0,46 | |||
