| › Kansas26/11/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 190,06 | 1,47 | ||
| 03/2026 | 194,75 | 0,65 | |||
| 05/2026 | 199,15 | 0,91 | |||
| 07/2026 | 203,47 | 1,19 | |||
| 09/2026 | 208,80 | 1,19 | |||
| 12/2026 | 215,41 | 1,10 | |||
| 03/2027 | 220,28 | 1,01 | |||
| 05/2027 | 221,39 | 1,11 | |||
| 07/2027 | 219,18 | 1,19 | |||
| 09/2027 | 223,50 | 1,20 | |||
| 12/2027 | 226,99 | 0,09 | |||
| 03/2028 | 230,66 | 0,09 | |||
| 05/2028 | 229,47 | 0,09 | |||
