| › Kansas09/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 231,77 | 0,37 | ||
| 09/2026 | 235,26 | 0,19 | |||
| 12/2026 | 240,49 | 0,09 | |||
| 03/2027 | 244,99 | 0,27 | |||
| 05/2027 | 247,84 | 0,18 | |||
| 07/2027 | 249,22 | 0,46 | |||
| 09/2027 | 252,34 | 0,46 | |||
| 12/2027 | 256,94 | 0,46 | |||
| 03/2028 | 260,06 | 0,46 | |||
| 05/2028 | 259,60 | 0,46 | |||
| 07/2028 | 250,14 | 0,46 | |||
