| › Kansas09/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 264,28 | -6,25 | ||
| 03/2027 | 268,88 | -6,34 | |||
| 05/2027 | 270,71 | -6,07 | |||
| 07/2027 | 270,90 | -5,05 | |||
| 09/2027 | 273,19 | -4,41 | |||
| 12/2027 | 276,87 | -3,95 | |||
| 03/2028 | 278,43 | -3,58 | |||
| 05/2028 | 276,41 | -2,76 | |||
| 07/2028 | 265,39 | -1,10 | |||
| 09/2028 | 261,71 | -1,10 | |||
