| › Kansas30/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 236,73 | -0,36 | ||
| 03/2027 | 240,22 | -0,36 | |||
| 05/2027 | 242,05 | -0,37 | |||
| 07/2027 | 243,43 | -0,37 | |||
| 09/2027 | 247,20 | -0,27 | |||
| 12/2027 | 252,43 | 0,00 | |||
| 03/2028 | 256,29 | 0,27 | |||
| 05/2028 | 256,66 | 0,46 | |||
| 07/2028 | 251,70 | 2,85 | |||
| 09/2028 | 253,26 | 2,85 | |||
