| › Kansas03/06/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 229,29 | -3,95 | ||
| 09/2026 | 233,60 | -3,86 | |||
| 12/2026 | 239,57 | -3,77 | |||
| 03/2027 | 244,99 | -3,49 | |||
| 05/2027 | 248,76 | -3,22 | |||
| 07/2027 | 251,06 | -2,94 | |||
| 09/2027 | 254,55 | -3,03 | |||
| 12/2027 | 259,60 | -3,31 | |||
| 03/2028 | 263,00 | -3,03 | |||
| 05/2028 | 262,08 | -2,85 | |||
| 07/2028 | 251,98 | -2,66 | |||
