| › Kansas18/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 223,87 | -8,72 | ||
| 03/2027 | 228,92 | -7,90 | |||
| 05/2027 | 230,57 | -7,26 | |||
| 07/2027 | 231,95 | -6,61 | |||
| 09/2027 | 235,90 | -6,43 | |||
| 12/2027 | 241,87 | -6,15 | |||
| 03/2028 | 246,28 | -5,97 | |||
| 05/2028 | 247,11 | -5,32 | |||
| 07/2028 | 244,35 | -5,33 | |||
| 09/2028 | 245,82 | -5,42 | |||
