| › Kansas26/03/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 05/2026 | 230,30 | 3,31 | ||
| 07/2026 | 235,62 | 3,03 | |||
| 09/2026 | 240,68 | 2,85 | |||
| 12/2026 | 247,38 | 2,57 | |||
| 03/2027 | 251,70 | 2,11 | |||
| 05/2027 | 253,17 | 1,75 | |||
| 07/2027 | 249,59 | 1,57 | |||
| 09/2027 | 250,78 | 1,38 | |||
| 12/2027 | 254,18 | 1,47 | |||
| 03/2028 | 256,48 | 1,47 | |||
| 05/2028 | 256,57 | 1,47 | |||
| 07/2028 | 249,22 | 1,47 | |||
