| › Kansas10/12/2025 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2025 | 189,79 | -1,37 | ||
| 03/2026 | 192,27 | -1,37 | |||
| 05/2026 | 196,58 | -1,29 | |||
| 07/2026 | 201,18 | -1,10 | |||
| 09/2026 | 206,78 | -1,01 | |||
| 12/2026 | 213,85 | -0,92 | |||
| 03/2027 | 219,73 | -0,92 | |||
| 05/2027 | 222,67 | -0,92 | |||
| 07/2027 | 221,11 | -0,83 | |||
| 09/2027 | 221,39 | -0,82 | |||
| 12/2027 | 226,90 | -0,09 | |||
| 03/2028 | 230,57 | -0,09 | |||
| 05/2028 | 229,38 | -0,09 | |||
