| › Kansas12/11/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 12/2026 | 228,64 | -6,34 | ||
| 03/2027 | 232,32 | -6,34 | |||
| 05/2027 | 233,69 | -6,16 | |||
| 07/2027 | 235,16 | -5,70 | |||
| 09/2027 | 239,02 | -5,61 | |||
| 12/2027 | 244,63 | -5,51 | |||
| 03/2028 | 248,58 | -5,78 | |||
| 05/2028 | 249,13 | -5,88 | |||
| 07/2028 | 245,91 | -5,42 | |||
| 09/2028 | 247,47 | -4,96 | |||
