| › Kansas13/07/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 240,77 | -2,66 | ||
| 09/2026 | 244,81 | -3,67 | |||
| 12/2026 | 250,32 | -3,31 | |||
| 03/2027 | 254,82 | -3,03 | |||
| 05/2027 | 257,49 | -2,84 | |||
| 07/2027 | 258,41 | -2,57 | |||
| 09/2027 | 261,07 | -2,30 | |||
| 12/2027 | 265,85 | -1,83 | |||
| 03/2028 | 268,97 | -1,56 | |||
| 05/2028 | 267,41 | -1,56 | |||
| 07/2028 | 257,12 | -1,56 | |||
