| › Kansas18/05/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 07/2026 | 258,59 | 5,79 | ||
| 09/2026 | 262,26 | 5,97 | |||
| 12/2026 | 267,32 | 5,98 | |||
| 03/2027 | 270,81 | 5,79 | |||
| 05/2027 | 272,28 | 5,70 | |||
| 07/2027 | 270,71 | 5,42 | |||
| 09/2027 | 271,91 | 5,05 | |||
| 12/2027 | 274,85 | 4,87 | |||
| 03/2028 | 276,32 | 4,78 | |||
| 05/2028 | 271,17 | 4,77 | |||
| 07/2028 | 257,03 | 7,72 | |||
