| › Matba19/10/2026 |
| Especie | Posición | Ajuste | Variación | ||
| Trigo | 10/2026 | 232,00 | 0,00 | ||
| 11/2026 | 230,00 | 0,00 | |||
| 12/2026 | 230,00 | -0,20 | |||
| 01/2027 | 235,50 | 0,40 | |||
| 03/2027 | 240,60 | -0,40 | |||
| 07/2027 | 246,50 | 0,00 | |||
| Maíz | 10/2026 | 190,00 | -2,00 | ||
| 11/2026 | 192,00 | -2,00 | |||
| 12/2026 | 195,50 | -1,50 | |||
| 01/2027 | 198,50 | -1,50 | |||
| 02/2027 | 197,50 | -1,50 | |||
| 03/2027 | 194,50 | -1,50 | |||
| 04/2027 | 194,70 | -1,70 | |||
| 07/2027 | 191,50 | -2,00 | |||
| 09/2027 | 196,50 | -1,50 | |||
| 12/2027 | 201,00 | -1,50 | |||
| Soja | 10/2026 | 364,00 | -4,00 | ||
| 11/2026 | 366,50 | -3,50 | |||
| 01/2027 | 371,40 | -3,60 | |||
| 04/2027 | 328,00 | 0,00 | |||
| 05/2027 | 352,20 | -2,80 | |||
| 07/2027 | 359,90 | -2,60 | |||
| 09/2027 | 366,50 | -2,50 | |||
| 11/2027 | 373,00 | -2,50 | |||
