| › Mercado Físico27/11/2025 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 195 | C/Desc. PH min.78/Prot.min 11% | Exp/Ros | |||
| 165 | C/Desc. Grado2-NoOGM | Exp/SM-Tmb | ||||
| 165 | C/Descdesde 28/11 Grado2-NoOGM | Exp/SL | ||||
| 160 | E/Ctc. Grado2-NoOGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 165 | Dic-25 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-SL | ||||
| 160 | Dic-25 Grado2-No OGM | Exp/GL | ||||
| 167 | 15/12 al 15/01 Grado 2-No OGM | Exp/SL | ||||
| 163 | 15/12 al 15/01Grado 2-No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 172 | Ene-26 Grado2-No OGM | Exp/Tmb | ||||
| 170 | Ene-26 Grado2-No OGM | Exp/SL | ||||
| 165 | Ene-26 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
| 173 | Feb-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb | ||||
| 166 | Feb-26 Grado2-No OGM | Exp/GL | ||||
| 175 | Mar-25 Grado2-No OGM | Exp/Tmb | ||||
| 167 | Mar-25 Grado2-NoOGM | Exp/GL | ||||
| MAIZ | 185 | E/Ctc Grado 2 | Exp/GL-PA | |||
| 185 | Dic/Ene -26 Grado 2 | Exp/GL-PA | ||||
| 176 | Feb/Mar-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 175 | Abr-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 174 | May-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 173 | Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 170 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Fca/Tmb | |||
| SOJA | 495000 | C/Desc. | Fca/Tmb-GL-SL | |||
| 495000 | E/Ctc. | Fca/Tmb-GL | ||||
| 495000 | Fijaciones | Fca/Tmb-GL-SL | ||||
| 495000 | Dic-25 | Fca/SL | ||||
| 495000 | Del 20/01 al 20/02 EUDR | Fca/SL | ||||
| SORGO | 163 | C/Desc. hasta 10/12 Grado 2 | Exp/SL | |||
| GIRASOL | 350 | Dic/Abr-26 | Fca/SL | |||
| 350 | Feb/Mar-26 | Fca/Tmb | ||||
| 355 | May-26 | Fca/SL | ||||
