| › Mercado Físico26/02/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 180 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 182 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 195 | E/Ctc. PHmin78 /Protmin10,5% | Exp/Tmb-GL | ||||
| 188 | Abr-26 Cond. Cámara. | Exp/SM-Tmb | ||||
| 185 | Abr-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 205 | Abr/May-26 Prot. min. 11% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 200 | Abr/May-26 Prot. min. 10,5% | Exp/SM-Tmb | ||||
| 190 | May-26 Cond. Cámara. | Exp/SM | ||||
| 190 | May-26 Grado 2 - No OGM | Exp/SL | ||||
| MAIZ | 175 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM-GL | |||
| 175 | C/Desc. desde el 03/03 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 177 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 177 | Mar-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 175 | Mar-26 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 180 | Abr-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 180 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/Ros | ||||
| 177 | Abr/May-26 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 180 | Abr/Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 182 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 175 | Jun-26 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 180 | Jul-26 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 172 | Jul/Ago-26 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 465000 | C/Desc. hasta el 15/03. | Fca/SL | |||
| 332 | C/Desc. hasta el 15/03. | Fca/SL | ||||
| 325 | C/Desc. hasta el 22/03. | Fca/SL | ||||
| 320 | C/Desc. hasta el 31/03. | Fca/SL | ||||
| 318 | Abr-26 | Fca/SL | ||||
| SORGO | S/C | C/Desc. Grado 2 | Fca/SM | |||
| GIRASOL | 380 | C/Desc. | Fca/SJ-Ric-SM | |||
| 380 | C/Desc. desde el 28/02. | Fca/SL | ||||
| 410 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | ||||
| 380 | E/Ctc. | Fca/SL | ||||
| 380 | Mar/Abr-26 | Fca/SL | ||||
| 380 | Mar/May-26 | Fca/SJ-Ric-SM | ||||
| 385 | May-26 | Fca/SL | ||||
| 390 | Jun/Jul-26 | Fca/SL | ||||
| 375 | Ago-26 | Fca/SL | ||||
