| › Mercado Físico27/05/2026 |
| Especie | Pesos | Dólares | Condiciones | Localidad | ||
| TRIGO | 210 | C/Desc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | |||
| 210 | C/Desc.Cond. Cámara. | Exp/GL | ||||
| 215 | C/Desc. Prot. min. 10,5% | Exp/SM | ||||
| 225 | C/Desc. Prot. min. 11% | Exp/SM | ||||
| 210 | E/Ctc. Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 230 | E/Ctc. Prot. min. 11% | Exp/SM | ||||
| 220 | E/Ctc. Prot. min. 10,5% | Exp/GL | ||||
| 215 | May-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 220 | Jun-26 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 220 | Jul-26 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| 220 | Ago- 26 Cond. Cámara. | Exp/SM | ||||
| 220 | Dic /Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/Tmb-GL | ||||
| 220 | Ene-27 Grado 2 - No OGM | Exp/PA | ||||
| MAIZ | 178 | C/Desc. Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | |||
| 181 | C/Desc. Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 181 | E/Ctc. Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 178 | May/Jun-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 178 | Del 15/05 al 15/06 Grado 2 | Exp/SL | ||||
| 178 | Jun-26 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 176 | Jul-26 Grado 2 | Exp/SM-SL | ||||
| 177 | Jul-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 178 | Jul-26 Grado 2 | Exp/PA | ||||
| 178 | Ago-26 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL-SL | ||||
| 179 | Sep-26 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 183 | Sep-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 187 | Oct-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL-SL | ||||
| 188 | Nov-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 190 | Dic-26 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 188 | Ene-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 190 | Feb-27 Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 190 | Mar/Abr-27 Vol lim. Grado 2 | Exp/Tmb-GL | ||||
| 190 | Mar/May-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| 188 | Jun-27 Grado 2 | Exp/SM-Tmb-GL | ||||
| 186 | Jul-27 Grado 2 | Exp/SM | ||||
| CEBADA | S/C | C/Desc. PH min 62 | Exp/Tmb | |||
| SOJA | 460000 | C/Desc. | Fca/SM-Tmb-SL | |||
| 455000 | C/Desc. | Fca/GL | ||||
| 460000 | Fijaciones | Fca/SM-Tmb-SL | ||||
| 455000 | Fijaciones | Fca/GL | ||||
| SORGO | 190 | C/Desc. Grado 2 | Fca/SM | |||
| 190 | E/Ctc. Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| 190 | May-26 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| 190 | Jun/Ago-26 Grado 2 | Fca/SM | ||||
| 187 | Jun/Ago-26 Grado 2 | Fca/Tmb | ||||
| GIRASOL | 420 | E/Ctc. Alto Oleico. | Fca/SJ | |||
| 410 | May/Jun-26 | Fca/PA | ||||
| 410 | Jul/Sep-26 | Fca/PA | ||||
