| › Pizarra19/12/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 18/12/2025 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 252.350,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | 247.190,00 | ||
| Maiz | 275.400,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 494.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | 497.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 255.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
