| › Pizarra18/08/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 14/08/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 325.270,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 269.090,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 505.500,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 761.430,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 275.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
