| › Pizarra04/11/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 03/11/2025 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 269.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 268.100,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 490.000,00 | S/C | S/C | 487.000,00 | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 505.240,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 228.315,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
