| › Pizarra01/10/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 30/09/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 333.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | 291.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 559.000,00 | S/C | S/C | S/C | 550.000,00 | S/C | ||
| Girasol | S/C | 761.540,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | 294.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
