| › Pizarra16/11/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 13/11/2026 | ||||||||
| Especie | Rosario | R. Estimativo | Dársena | Quequén | B. Blanca | Córdoba | ||
| Trigo | 284.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Maiz | S/C | 269.300,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Soja | 545.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Girasol | S/C | 750.000,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Sorgo | S/C | 276.200,00 | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
| Trigo Art 12 | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | S/C | ||
